Parties and Non-Parties
As of 1 March 2022 the Convention on Migratory Species has 133 Parties (132 countries, plus the European Union). One country signed the original Convention but has yet to ratify it so is not a Party (Jamaica - annotated as "Sig" in the list below). Several countries although not Party to the Convention are Party to one or more of the Agreements and/or have signed one or more of the MOUs; these countries are annotated "AM" in the list below.
Further to the list of Party and Non-Party Range States below, please take note of this overview of the Application of CMS to Overseas Territories/Autonomous Regions of Parties and Reservations regarding species in the CMS Appendices.
| Country | Status | Country ratification date | Region |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Party | Asia | |
| Albania | Party | Europe | |
| Algeria | Party | Africa | |
| Andorra | Non-Party | Europe | |
| Angola | Party | Africa | |
| Antigua and Barbuda | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Argentina | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Armenia | Party | Europe | |
| Australia | Party | Oceania | |
| Austria | Party | Europe | |
| Azerbaijan | Non-Party | Europe | |
| Bahamas | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Bahrain | Party | Asia | |
| Bangladesh | Party | Asia | |
| Barbados | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Belarus | Party | Europe | |
| Belgium | Party | Europe | |
| Belize | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Benin | Party | Africa | |
| Bhutan | Non-Party | Asia | |
| Bolivia (Plurinational State of) | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Bosnia and Herzegovina | Party | Europe | |
| Botswana | Non-Party | Africa | |
| Brazil | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Brunei Darussalam | Non-Party | Asia | |
| Bulgaria | Party | Europe | |
| Burkina Faso | Party | Africa | |
| Burundi | Party | Africa | |
| Cabo Verde | Party | Africa | |
| Cambodia | Non-Party | Asia | |
| Cameroon | Party | Africa | |
| Canada | Non-Party | North America | |
| Central African Republic | Party | Africa | |
| Chad | Party | Africa | |
| Chile | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| China | Non-Party | Asia | |
| Colombia | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Comoros | Non-Party | Africa | |
| Congo | Party | Africa | |
| Costa Rica | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Côte d'Ivoire | Party | Africa | |
| Croatia | Party | Europe | |
| Cuba | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Cyprus | Party | Europe | |
| Czech Republic | Party | Europe | |
| Democratic People's Republic of Korea | Non-Party | Asia | |
| Democratic Republic of the Congo | Party | Africa | |
| Denmark | Party | Europe | |
| Djibouti | Party | Africa | |
| Dominica | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Dominican Republic | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Ecuador | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Egypt | Party | Africa | |
| El Salvador | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Equatorial Guinea | Party | Africa | |
| Eritrea | Party | Africa | |
| Estonia | Party | Europe | |
| Eswatini | Party | Africa | |
| Ethiopia | Party | Africa | |
| Fiji | Party | Oceania | |
| Finland | Party | Europe | |
| France | Party | Europe | |
| French Guiana (France) | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Gabon | Party | Africa | |
| Gambia | Party | Africa | |
| Georgia | Party | Europe | |
| Germany | Party | Europe | |
| Ghana | Party | Africa | |
| Greece | Party | Europe | |
| Grenada | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Guatemala | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Guinea | Party | Africa | |
| Guinea-Bissau | Party | Africa | |
| Guyana | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Haiti | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Honduras | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Hungary | Party | Europe | |
| Iceland | Non-Party | Europe | |
| India | Party | Asia | |
| Indonesia | Non-Party | Oceania | |
| Iran (Islamic Republic of) | Party | Asia | |
| Iraq | Party | Asia | |
| Ireland | Party | Europe | |
| Israel | Party | Europe | |
| Italy | Party | Europe | |
| Jamaica | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Japan | Non-Party | Asia | |
| Jordan | Party | Asia | |
| Kazakhstan | Party | Asia | |
| Kenya | Party | Africa | |
| Kiribati | Non-Party | Oceania | |
| Kuwait | Non-Party | Asia | |
| Kyrgyzstan | Party | Asia | |
| Lao People's Democratic Republic | Non-Party | Asia | |
| Latvia | Party | Europe | |
| Lebanon | Party | Asia | |
| Lesotho | Non-Party | Africa | |
| Liberia | Party | Africa | |
| Libya | Party | Africa | |
| Liechtenstein | Party | Europe | |
| Lithuania | Party | Europe | |
| Luxembourg | Party | Europe | |
| Madagascar | Party | Africa | |
| Malawi | Party | Africa | |
| Malaysia | Non-Party | Asia | |
| Maldives | Party | Asia | |
| Mali | Party | Africa | |
| Malta | Party | Europe | |
| Marshall Islands | Non-Party | Oceania | |
| Mauritania | Party | Africa | |
| Mauritius | Party | Africa | |
| Mexico | Non-Party | North America | |
| Micronesia (Federated States of) | Non-Party | Oceania | |
| Monaco | Party | Europe | |
| Mongolia | Party | Asia | |
| Montenegro | Party | Europe | |
| Morocco | Party | Africa | |
| Mozambique | Party | Africa | |
| Myanmar | Non-Party | Asia | |
| Namibia | Non-Party | Africa | |
| Nauru | Non-Party | Oceania | |
| Nepal | Non-Party | Asia | |
| Netherlands (Kingdom of the) | Party | Europe | |
| New Zealand | Party | Oceania | |
| Nicaragua | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Niger | Party | Africa | |
| Nigeria | Party | Africa | |
| North Macedonia | Party | Europe | |
| Norway | Party | Europe | |
| Svalbard and Jan Mayen (Norway) | Party | Europe | |
| Oman | Non-Party | Asia | |
| Pakistan | Party | Asia | |
| Palau | Party | Oceania | |
| Panama | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Papua New Guinea | Non-Party | Oceania | |
| Paraguay | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Peru | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Philippines | Party | Oceania | |
| Poland | Party | Europe | |
| Portugal | Party | Europe | |
| Qatar | Non-Party | Asia | |
| Republic of Korea | Non-Party | Asia | |
| Republic of Moldova | Party | Europe | |
| Romania | Party | Europe | |
| Russian Federation | Non-Party | Europe | |
| Rwanda | Party | Africa | |
| Saint Kitts and Nevis | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Saint Lucia | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Samoa | Party | Oceania | |
| San Marino | Non-Party | Europe | |
| São Tomé and Príncipe | Party | Africa | |
| Saudi Arabia | Party | Asia | |
| Senegal | Party | Africa | |
| Serbia | Party | Europe | |
| Seychelles | Party | Africa | |
| Sierra Leone | Non-Party | Africa | |
| Singapore | Non-Party | Asia | |
| Slovakia | Party | Europe | |
| Slovenia | Party | Europe | |
| Solomon Islands | Non-Party | Oceania | |
| Somalia | Party | Africa | |
| South Africa | Party | Africa | |
| South Sudan | Non-Party | Africa | |
| Spain | Party | Europe | |
| Sri Lanka | Party | Asia | |
| Sudan | Non-Party | Africa | |
| Suriname | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Sweden | Party | Europe | |
| Switzerland | Party | Europe | |
| Syrian Arab Republic | Party | Asia | |
| Tajikistan | Party | Asia | |
| Thailand | Non-Party | Asia | |
| Timor-Leste | Non-Party | Oceania | |
| Togo | Party | Africa | |
| Tonga | Non-Party | Oceania | |
| Trinidad and Tobago | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Tunisia | Party | Africa | |
| Türkiye | Non-Party | Europe | |
| Turkmenistan | Party | Asia | |
| Tuvalu | Non-Party | Oceania | |
| Uganda | Party | Africa | |
| Ukraine | Party | Europe | |
| United Arab Emirates | Party | Asia | |
| United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland | Party | Europe | |
| United Republic of Tanzania | Party | Africa | |
| United States of America | Non-Party | North America | |
| Uruguay | Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Uzbekistan | Party | Asia | |
| Vanuatu | Non-Party | Oceania | |
| Venezuela | Non-Party | South & Central America & The Caribbean | |
| Viet Nam | Non-Party | Asia | |
| Yemen | Party | Asia | |
| Zambia | Non-Party | Africa | |
| Zimbabwe | Party | Africa | |
| European Union | Party | Europe |
Designations used
The depiction and use of boundaries, geographic names and related data shown on maps and included in lists, tables, documents, and databases on this web site are not warranted to be error free nor do they necessarily imply official endorsement or acceptance by the United Nations.