Japan
Japan
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Cygnus cygnus | Whooper Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mergellus albellus | Smew | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus vanellus | Northern Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris tenuirostris | Great Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Branta bernicla | Brent Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas platyrhynchos | Mallard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bucephala clangula | Common Goldeneye | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris canutus | Red Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sternula albifrons | Little Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Mergus merganser | Goosander | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Melanitta fusca | Velvet Scoter | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris alpina | Dunlin | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Melanitta nigra | Common Scoter | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Anser fabalis | Bean Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Cygnus columbianus | Tundra Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aythya marila | Greater Scaup | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mergus serrator | Red-breasted Merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Neophocaena phocaenoides | Finless Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Egretta eulophotes | Chinese Egret | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Acipenser sinensis | Chinese Sturgeon | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Anser cygnoid | Swan Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Aythya baeri | Baer's Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Isurus oxyrinchus | Shortfin Mako Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Ciconia boyciana | Oriental White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Berardius bairdii | Baird's Beaked Whale | Mammalia | Cetacea | Ziphiidae | / |
| Cetorhinus maximus | Basking Shark, (Traditionally Sunfish Or Sailfish, Hoe Mother) | Chondrichthyes | Lamniformes | Cetorhinidae | / |
| Balaenoptera borealis | Sei Whale, Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudolph's Rorqual | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Delphinapterus leucas | White Whale, Beluga | Mammalia | Cetacea | Monodontidae | / |
| Phoebastria nigripes | Black-Footed Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Butastur indicus | Grey-Faced Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Mobula birostris | Manta Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Buteo lagopus | Rough-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Sibirionetta formosa | Baikal Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Balaenoptera edeni | Bryde's Whale, Tropical Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Tringa guttifer | Spotted Greenshank, Nordmann's Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phocoenoides dalli | Dall's Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Numenius tahitiensis | Bristle-Thighed Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Otis tarda | Great Bustard | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Falco rusticolus | Gyrfalcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Grus japonensis | Manchurian Crane, Japanese Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Rhincodon typus | Whale Shark | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Falco naumanni | Lesser Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lepidochelys olivacea | Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Acipenser mikadoi | Sakhalin Sturgeon | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Haliaeetus pelagicus | Steller's Sea-Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Dermochelys coriacea | Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Platalea minor | Black-Faced Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Pernis ptilorhynchus | Oriental Honey-buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Phoebastria immutabilis | Laysan Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Physeter macrocephalus | Sperm Whale | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Psephurus gladius | Chinese Paddlefish, Chinese Swordfish, White Sturgeon | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris pygmaea | Spoon-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Asio otus | Northern Long-eared Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Haliaeetus albicilla | White-tailed Sea-eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Synthliboramphus wumizusume | Japanese Murrelet, Crested Murrelet | Aves | Charadriiformes | Alcidae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Emberiza aureola | Yellow-Breasted Bunting | Aves | Passeriformes | Emberizidae | / |
| Tringa cinerea | Terek Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Isurus paucus | Longfin Mako Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Nisaetus nipalensis | Mountain Hawk-eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter soloensis | Chinese Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Saundersilarus saundersi | Saunder's Gull, Chinese Black-Headed Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Anas penelope | Eurasian Wigeon | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Carcharodon carcharias | Great White Shark, White Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Balaenoptera physalus | Fin Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco columbarius | Merlin | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Balaena mysticetus | Bowhead Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Eretmochelys imbricata | Hawksbill Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ninox scutulata | Brown Boobook | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Grus monacha | Hooded Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Antigone vipio | White-Naped Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Dugong dugon | Dugong, Sea Cow | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Circus spilonotus | Eastern Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Phoebastria albatrus | Short-Tailed Albatross, Steller's Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Accipiter gularis | Japanese Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Gorsachius goisagi | Japanese Night Heron | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Huso dauricus | Kaluga Sturgeon | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Danaus plexippus | Monarch Butterfly | Insecta | Lepidoptera | Danaidae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Squalus acanthias | Spiny Dogfish | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Eubalaena japonica | North Pacific Right Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Manta alfredi | Reef Manta Ray, Prince Alfred’s Ray, Inshore Manta Ray, Coastal Manta Ray, Resident Manta Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Alopias superciliosus | Bigeye Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Alopias pelagicus | Pelagic Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Alopias vulpinus | Common Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Mobula japanica | Spinetail Mobula, Spinetail Devil Ray, Japanese Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Mobula thurstoni | Bentfin Devil Ray, Lesser Devil Ray, Smoothtail Devil Ray, Smoothtail Mobula, Thurton’s Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Mobula tarapacana | Box Ray, Chilean Devil Ray, Devil Ray, Greater Guinean Mobula, Sicklefin Devil Ray, Spiny Mobula | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Sphyrna lewini | Scalloped hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Sphyrna mokarran | Great hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Sphyrna zygaena | Smooth Hammerhead Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Dugong | Range State | ||
| Dugong | Range State | ||
| ACAP | Range State | ||
| ACAP | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| IOSEA Marine Turtles | |||
| IOSEA Marine Turtles |
No data present.
No data present.
No data present.