Finland
Republic of Finland
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavia stellata | Red-throated Loon | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Cygnus olor | Mute Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Cygnus cygnus | Whooper Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Branta leucopsis | Barnacle Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tadorna tadorna | Common Shelduck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Polysticta stelleri | Steller's Eider | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mergellus albellus | Smew | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Crex crex | Corncrake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Porzana porzana | Spotted Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus vanellus | Northern Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Gallinago media | Great Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris minuta | Little Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sterna paradisaea | Arctic Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Branta bernicla | Brent Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Podiceps auritus | Horned Grebe | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Anas platyrhynchos | Mallard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bucephala clangula | Common Goldeneye | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris canutus | Red Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sternula albifrons | Little Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Mergus merganser | Goosander | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris maritima | Purple Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Somateria mollissima | Common Eider | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Melanitta fusca | Velvet Scoter | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris alpina | Dunlin | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Melanitta nigra | Common Scoter | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Anser fabalis | Bean Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Cygnus columbianus | Tundra Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Pluvialis apricaria | Eurasian Golden Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Aythya marila | Greater Scaup | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser anser | Greylag Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mergus serrator | Red-breasted Merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phocoena phocoena | Harbour Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Coturnix coturnix coturnix | Quail | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Sterna hirundo hirundo | Common Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Eptesicus nilssonii | Northern Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Nyctalus noctula | Noctule | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Sandwich Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Buteo lagopus | Rough-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Pipistrellus nathusii | Nathusius' Pipistrelle Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Myotis mystacinus | Whiskered Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Falco rusticolus | Gyrfalcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Coracias garrulus | Roller | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Circus macrourus | Pallid Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Merops apiaster | Bee-Eater | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Myotis brandtii | Brandt's Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Plecotus auritus | Brown Long-eared Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eptesicus serotinus | Serotine Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Vespertilio murinus | Particoloured Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Asio otus | Northern Long-eared Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Haliaeetus albicilla | White-tailed Sea-eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas strepera | Gadwall | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Circus pygargus | Montagu's Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Emberiza aureola | Yellow-Breasted Bunting | Aves | Passeriformes | Emberizidae | / |
| Tringa cinerea | Terek Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Surnia ulula | Northern Hawk-owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Pernis apivorus | European Honey-Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas penelope | Eurasian Wigeon | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Streptopelia turtur turtur | Turtle Dove | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco columbarius | Merlin | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Myotis daubentonii | Daubenton's Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Botaurus stellaris stellaris | Eurasian Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Phoca vitulina | Common Seal, Harbour Seal | Mammalia | Carnivora | Phocidae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Myotis nattereri | Natterer's Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Burhinus oedicnemus | Stone Curlew | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco vespertinus | Red-Footed Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lamna nasus | Porbeagle | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Halichoerus grypus grypus | Baltic Grey Seal | Mammalia | Carnivora | Phocidae | / |
| Myotis dasycneme | Pond Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Chlidonias niger niger | Black Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Acipenser sturio | Common Sturgeon, Atlantic Sturgeon, Baltic Sturgeon, German Sturgeon | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Podiceps grisegena grisegena | Red-Necked Grebe | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Squalus acanthias | Spiny Dogfish | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Pipistrellus pygmaeus | Soprano Pipistrelle | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Anguilla anguilla | European eel; Common eel; River eel; Weed eel | Pisces (Actinopterygii) | Anguilliformes | Anguillidae | / |
| Lynx lynx | Eurasian Lynx | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Phocoena Phocoena (Baltic Proper Population) | Harbour Porpoise, Common Porpoise | Mammalia | Artiodactyla | Phocoenidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| EUROBATS | Party | Acceded. Final Act: 10.09.1991 |
|
| EUROBATS | Party | Acceded. Final Act: 10.09.1991 |
|
| ASCOBANS | Party | Acceded. Final Act: 13.09.1991 |
|
| ASCOBANS | Party | Acceded. Final Act: 13.09.1991 |
|
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| ASCOBANS | Party | ||
| ASCOBANS | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Esko Hyvärinen | Focal Point, Contracting Party, Focal Point, Contact Person | Environment Counsellor | Ministry of the Environment |
News
Latest news related to Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Lithuania, Netherlands, Poland, Sweden, United Kingdom