Belarus
Republic of Belarus
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Stork | Ciconia nigra | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Mute Swan | Cygnus olor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Teal | Anas crecca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pochard | Aythya ferina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Smew | Mergellus albellus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Crane | Grus grus | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Corncrake | Crex crex | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Great Snipe | Gallinago media | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Stint | Calidris minuta | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Brent Goose | Branta bernicla | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red Knot | Calidris canutus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Tern | Sternula albifrons | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Goosander | Mergus merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bar-Tailed Godwit | Limosa lapponica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Velvet Scoter | Melanitta fusca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Dunlin | Calidris alpina | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Crake | Zapornia parva | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Bean Goose | Anser fabalis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Greater Scaup | Aythya marila | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Greylag Goose | Anser anser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Tern | Sterna hirundo hirundo | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus minutus | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Northern Bat | Eptesicus nilssonii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Greater Noctule Bat | Nyctalus lasiopterus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Noctule | Nyctalus noctula | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Rough-Legged Buzzard | Buteo lagopus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Nathusius' Pipistrelle Bat | Pipistrellus nathusii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Whiskered Bat | Myotis mystacinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Short-Toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Roller | Coracias garrulus | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Brandt's Bat | Myotis brandtii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Brown Long-eared Bat | Plecotus auritus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Western Barbastelle Bat | Barbastella barbastellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Serotine Bat | Eptesicus serotinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Particoloured Bat | Vespertilio murinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Long-eared Owl | Asio otus | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| White-tailed Sea-eagle | Haliaeetus albicilla | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Gadwall | Anas strepera | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Yellow-Breasted Bunting | Emberiza aureola | Aves | Passeriformes | Emberizidae | / |
| Terek Sandpiper | Tringa cinerea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Aves | Passeriformes | Muscicapidae | / |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| European Honey-Buzzard | Pernis apivorus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Turtle Dove | Streptopelia turtur turtur | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Greater Mouse-eared Bat | Myotis myotis | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Merlin | Falco columbarius | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Daubenton's Bat | Myotis daubentonii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Leisler's Bat | Nyctalus leisleri | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pipistrelle Bat | Pipistrellus pipistrellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris stellaris | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Red Kite | Milvus milvus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Natterer's Bat | Myotis nattereri | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Stone Curlew | Burhinus oedicnemus | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Red-Footed Falcon | Falco vespertinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Pond Bat | Myotis dasycneme | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Broad-Billed Sandpiper | Limicola falcinellus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Grey Long-eared Bat | Plecotus austriacus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Black Tern | Chlidonias niger niger | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Red-Necked Grebe | Podiceps grisegena grisegena | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Soprano Pipistrelle | Pipistrellus pygmaeus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| European eel; Common eel; River eel; Weed eel | Anguilla anguilla | Pisces (Actinopterygii) | Anguilliformes | Anguillidae | / |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Eurasian Lynx | Lynx lynx | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| Aquatic Warbler | MOU Signatory | ||
| Aquatic Warbler | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | Range State | ||
| AEWA | Party | ||
| EUROBATS | Range State | ||
| EUROBATS | Range State |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Vitaly Korenchuk | Focal Point | Consultant, Division of Biological Diversity | Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Belarus |