Tuvalu
Tuvalu
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Salt-Water Crocodile, Estuarine Crocodile | Crocodylus porosus | Reptilia | Crocodylia | Crocodylidae | / |
| Shortfin Mako Shark | Isurus oxyrinchus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Bristle-Thighed Curlew | Numenius tahitiensis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Hawksbill Turtle | Eretmochelys imbricata | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Common Thresher Shark | Alopias vulpinus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Spinetail Mobula, Spinetail Devil Ray, Japanese Devil Ray | Mobula japanica | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Flesh-footed shearwater | Ardenna carneipes | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Pacific Islands Cetaceans | MOU Signatory | ||
| Pacific Islands Cetaceans | MOU Signatory | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party |
No data present.
No data present.
No data present.