Birds of Prey (Raptors)
CMS
Central African Republic
Central African Republic
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Black Stork | Ciconia nigra | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| African Woollyneck | Ciconia microscelis | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| African Spoonbill | Platalea alba | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| White-Faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| African Pygmy-goose | Nettapus auritus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Corncrake | Crex crex | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Forbes's Plover | Charadrius forbesi | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| White-headed Lapwing | Vanellus albiceps | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Wattled Lapwing | Vanellus senegallus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Brown-chested Lapwing | Vanellus superciliosus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Great Snipe | Gallinago media | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Stint | Calidris minuta | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kittlitz's Plover | Charadrius pecuarius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Crake | Zapornia parva | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Comb Duck | Sarkidiornis melanotos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Purple Heron | Ardea purpurea purpurea | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus minutus | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Common Gull-Billed Tern | Gelochelidon nilotica nilotica | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Cheetah | Acinonyx jubatus | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiacus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Straw-Coloured Fruit Bat | Eidolon helvum | Mammalia | Chiroptera | Pteropodidae | / |
| Short-Toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| African Wild Dog, Painted Wolf, Cape hunting dog | Lycaon pictus | Mammalia | Carnivora | Canidae | / |
| Scissor-tailed Kite | Chelictinia riocourii | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Roller | Coracias garrulus | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Bee-Eater | Merops apiaster | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla intermedia | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| African Cuckoo-hawk | Aviceda cuculoides | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| African Elephant | Loxodonta africana | Mammalia | Proboscidea | Elephantidae | / |
| Shikra | Accipiter badius | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| European Honey-Buzzard | Pernis apivorus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Fox Kestrel | Falco alopex | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Large-Eared Free-Tailed Bat, Giant Mastiff Bat | Otomops martiensseni | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | / |
| Wahlberg's Eagle | Hieraaetus wahlbergi | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Long-Legged Buzzard | Buteo rufinus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tawny Eagle | Aquila rapax | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Red-Necked Buzzard | Buteo auguralis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Forest Elephant | Loxodonta cyclotis | Mammalia | Proboscidea | Elephantidae | / |
| Red-fronted Gazelle | Eudorcas rufifrons | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Western Gorilla | Gorilla gorilla | Mammalia | Primates | Hominidae | / |
| Eastern Gorilla | Gorilla beringei | Mammalia | Primates | Hominidae | / |
| Chimpanzee | Pan troglodytes | Mammalia | Primates | Hominidae | / |
| Lion | Panthera leo | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Leopard, Panther | Panthera pardus | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Giraffe | Giraffa camelopardalis | Mammalia | Artiodactyla | Giraffidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Gorilla Agreement | Party | Final Act: 24.10.2007; Signature: 25.04.2008 |
|
| Birds of Prey (Raptors) | Range State | ||
| AEWA | Party | ||
| CMS | Party | Note Verbale confirming accession received 25 August 2020 |
|
| CMS | Party | Note Verbale confirming accession received 25 August 2020 |
|
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| Joint CITES/CMS/IUCN Lion Web Portal | Range State | ||
| Joint CITES/CMS/IUCN Lion Web Portal | Range State | ||
| AEWA | Party |
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Salomon Yamale | Focal Point | Ingénieur agronome, filière forestérie | Ministère des Eaux, Forets, Chasse et Peche |