Birds of Prey (Raptors)
CMS
Djibouti
Republic of Djibouti
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ixobrychus sturmii | Dwarf Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Mycteria ibis | Yellow-billed Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Geronticus eremita | Northern Bald Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Platalea alba | African Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Dendrocygna viduata | White-Faced Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Nettapus auritus | African Pygmy-goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas capensis | Cape Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas erythrorhyncha | Red-billed Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bugeranus carunculatus | Wattled Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Porzana porzana | Spotted Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Dromas ardeola | Crab-plover | Aves | Charadriiformes | Dromadidae | / |
| Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius mongolus | Lesser Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius asiaticus | Caspian Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris minuta | Little Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Larus leucophthalmus | White-eyed Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Larus hemprichii | Sooty Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Larus ichthyaetus | Palla's Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Larus genei | Slender-billed Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sternula saundersi | Saunders's Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sterna repressa | White-cheeked Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Charadrius pecuarius | Kittlitz's Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Anas undulata | Yellow-billed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Charadrius tricollaris | African Three-banded Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sternula albifrons | Little Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Thalasseus bergii | Greater Crested Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Zapornia parva | Little Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sarkidiornis melanotos | African Comb Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Thalassornis leuconotus | White-Backed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Thalasseus bengalensis | Lesser Crested Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Glareola pratincola | Collared Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Coturnix coturnix coturnix | Quail | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Sterna hirundo hirundo | Common Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Butastur rufipennis | Grasshopper Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Sousa chinensis | Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco biarmicus | Lanner Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Aquila nipalensis | Steppe Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ardea purpurea purpurea | Purple Heron | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Ixobrychus minutus minutus | Little Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Gelochelidon nilotica nilotica | Common Gull-Billed Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Sandwich Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Alopochen aegyptiacus | Egyptian Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mobula birostris | Manta Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Phoenicopterus ruber | Greater Flamingo | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Rhincodon typus | Whale Shark | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Chelictinia riocourii | Scissor-tailed Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco naumanni | Lesser Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lepidochelys olivacea | Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Coracias garrulus | Roller | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Circus macrourus | Pallid Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Merops apiaster | Bee-Eater | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Dermochelys coriacea | Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Zapornia pusilla intermedia | Baillon's Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Accipiter brevipes | Levant Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Circus pygargus | Montagu's Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco concolor | Sooty Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Anas hottentota | Hottentot Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tringa cinerea | Terek Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Accipiter badius | Shikra | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Pernis apivorus | European Honey-Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas penelope | Eurasian Wigeon | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Streptopelia turtur turtur | Turtle Dove | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eretmochelys imbricata | Hawksbill Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Otomops martiensseni | Large-Eared Free-Tailed Bat, Giant Mastiff Bat | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | / |
| Burhinus oedicnemus | Stone Curlew | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Dugong dugon | Dugong, Sea Cow | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Buteo rufinus | Long-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Chlidonias niger niger | Black Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Gazella dorcas | Dorcas Gazelle | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aquila rapax | Tawny Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Manta alfredi | Reef Manta Ray, Prince Alfred’s Ray, Inshore Manta Ray, Coastal Manta Ray, Resident Manta Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Alopias vulpinus | Common Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Mobula eregoodootenkee | Pygmy Devil Ray, Longhorned Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Sphyrna lewini | Scalloped hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Sphyrna mokarran | Great hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Carcharhinus falciformis | Silky Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Panthera pardus | Leopard, Panther | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| Dugong | Range State | ||
| Dugong | Range State | ||
| IOSEA Marine Turtles | Range State | ||
| IOSEA Marine Turtles | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Mohamed Elmi Obsieh | Focal Point | Ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme |