Birds of Prey (Raptors)
CMS
Djibouti
Republic of Djibouti
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| African Spoonbill | Platalea alba | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| White-Faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| African Pygmy-goose | Nettapus auritus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Teal | Anas crecca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Cape Teal | Anas capensis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-billed Teal | Anas erythrorhyncha | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pochard | Aythya ferina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Wattled Crane | Bugeranus carunculatus | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Common Crane | Grus grus | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Crab-plover | Dromas ardeola | Aves | Charadriiformes | Dromadidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Lesser Sandplover | Charadrius mongolus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Caspian Plover | Charadrius asiaticus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Stint | Calidris minuta | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| White-eyed Gull | Larus leucophthalmus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sooty Gull | Larus hemprichii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Palla's Gull | Larus ichthyaetus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Slender-billed Gull | Larus genei | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Saunders's Tern | Sternula saundersi | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| White-cheeked Tern | Sterna repressa | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kittlitz's Plover | Charadrius pecuarius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Yellow-billed Duck | Anas undulata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| African Three-banded Plover | Charadrius tricollaris | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Tern | Sternula albifrons | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Greater Crested Tern | Thalasseus bergii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Bar-Tailed Godwit | Limosa lapponica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Greater Sandplover | Charadrius leschenaultii | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Crake | Zapornia parva | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Comb Duck | Sarkidiornis melanotos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| White-Backed Duck | Thalassornis leuconotus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Tern | Sterna hirundo hirundo | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Sousa chinensis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Purple Heron | Ardea purpurea purpurea | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus minutus | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Common Gull-Billed Tern | Gelochelidon nilotica nilotica | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiacus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Manta Ray | Mobula birostris | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Scissor-tailed Kite | Chelictinia riocourii | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Lepidochelys olivacea | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Roller | Coracias garrulus | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Bee-Eater | Merops apiaster | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla intermedia | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Sooty Falcon | Falco concolor | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Hottentot Teal | Anas hottentota | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Terek Sandpiper | Tringa cinerea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Shikra | Accipiter badius | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| European Honey-Buzzard | Pernis apivorus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Turtle Dove | Streptopelia turtur turtur | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Hawksbill Turtle | Eretmochelys imbricata | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Large-Eared Free-Tailed Bat, Giant Mastiff Bat | Otomops martiensseni | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | / |
| Stone Curlew | Burhinus oedicnemus | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Dugong, Sea Cow | Dugong dugon | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Broad-Billed Sandpiper | Limicola falcinellus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Long-Legged Buzzard | Buteo rufinus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Black Tern | Chlidonias niger niger | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Dorcas Gazelle | Gazella dorcas | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tawny Eagle | Aquila rapax | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Reef Manta Ray, Prince Alfred’s Ray, Inshore Manta Ray, Coastal Manta Ray, Resident Manta Ray | Manta alfredi | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Common Thresher Shark | Alopias vulpinus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Pygmy Devil Ray, Longhorned Devil Ray | Mobula eregoodootenkee | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Silky Shark | Carcharhinus falciformis | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Leopard, Panther | Panthera pardus | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Striped hyena | Hyaena hyaena | Mammalia | Carnivora | Hyaenidae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| Dugong | Range State | ||
| Dugong | Range State | ||
| IOSEA Marine Turtles | Range State | ||
| IOSEA Marine Turtles | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| AEWA | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Mohamed Elmi Obsieh | Focal Point | Ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme |