Eswatini
Kingdom of eSwatini
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardeola rufiventris | Rufous-bellied Heron | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Ixobrychus sturmii | Dwarf Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Mycteria ibis | Yellow-billed Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Ciconia microscelis | African Woollyneck | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Platalea alba | African Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Dendrocygna viduata | White-Faced Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Oxyura maccoa | Maccoa Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tadorna cana | South African Shelduck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Nettapus auritus | African Pygmy-goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas capensis | Cape Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas erythrorhyncha | Red-billed Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Netta erythrophthalma | Southern Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anthropoides paradiseus | Blue Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Bugeranus carunculatus | Wattled Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Porzana porzana | Spotted Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Charadrius asiaticus | Caspian Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus lugubris | Senegal Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus melanopterus | Black-winged Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Gallinago media | Great Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris minuta | Little Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius pecuarius | Kittlitz's Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Anas undulata | Yellow-billed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Charadrius tricollaris | African Three-banded Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus coronatus | Crowned Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sarkidiornis melanotos | African Comb Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Thalassornis leuconotus | White-Backed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco biarmicus | Lanner Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Aquila nipalensis | Steppe Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ixobrychus minutus minutus | Little Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Alopochen aegyptiacus | Egyptian Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Hirundo atrocaerulea | Blue Swallow | Aves | Passeriformes | Hirundinidae | / |
| Falco amurensis | Amur Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lycaon pictus | African Wild Dog, Painted Wolf, Cape hunting dog | Mammalia | Carnivora | Canidae | / |
| Phoenicopterus ruber | Greater Flamingo | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Coracias garrulus | Roller | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Circus macrourus | Pallid Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Merops apiaster | Bee-Eater | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Zapornia pusilla intermedia | Baillon's Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Aviceda cuculoides | African Cuckoo-hawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Circus pygargus | Montagu's Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Loxodonta africana | African Elephant | Mammalia | Proboscidea | Elephantidae | / |
| Anas hottentota | Hottentot Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Accipiter badius | Shikra | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Phoenicopterus minor | Lesser Flamingo | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Hieraaetus wahlbergi | Wahlberg's Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila rapax | Tawny Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Alopias pelagicus | Pelagic Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Panthera leo | Lion | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Panthera pardus | Leopard, Panther | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Giraffa camelopardalis | Giraffe | Mammalia | Artiodactyla | Giraffidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Birds of Prey (Raptors) | Range State | ||
| AEWA | Party | Final Act; 16.06.1995 |
|
| AEWA | Party | Final Act; 16.06.1995 |
|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| Joint CITES/CMS/IUCN Lion Web Portal | Range State | ||
| Joint CITES/CMS/IUCN Lion Web Portal | Range State | ||
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Thulani Methula | Focal Point | Chief Executive Officer | Eswatini National Trust Commission |