Brunei Darussalam
Brunei Darussalam
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius mongolus | Lesser Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris tenuirostris | Great Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Calidris canutus | Red Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Neophocaena phocaenoides | Finless Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Egretta eulophotes | Chinese Egret | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Crocodylus porosus | Salt-Water Crocodile, Estuarine Crocodile | Reptilia | Crocodylia | Crocodylidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Isurus oxyrinchus | Shortfin Mako Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Sousa chinensis | Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Butastur indicus | Grey-Faced Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Stenella attenuata | Pantropical Spotted Dolphin, Bridled Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Rhincodon typus | Whale Shark | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Lepidochelys olivacea | Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Dermochelys coriacea | Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Pernis ptilorhynchus | Oriental Honey-buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Stenella longirostris | Spinner Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Orcaella brevirostris | Irrawaddy Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ninox scutulata | Brown Boobook | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Dugong dugon | Dugong, Sea Cow | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Circus spilonotus | Eastern Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter gularis | Japanese Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lagenodelphis hosei | Fraser's Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Carcharhinus falciformis | Silky Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| IOSEA Marine Turtles | Range State | ||
| IOSEA Marine Turtles | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| Dugong | Range State | ||
| Dugong | Range State |
No data present.
No data present.
No data present.