Brunei Darussalam
Brunei Darussalam
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Lesser Sandplover | Charadrius mongolus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Great Knot | Calidris tenuirostris | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Red Knot | Calidris canutus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Bar-Tailed Godwit | Limosa lapponica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Greater Sandplover | Charadrius leschenaultii | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Finless Porpoise | Neophocaena phocaenoides | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Chinese Egret | Egretta eulophotes | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Salt-Water Crocodile, Estuarine Crocodile | Crocodylus porosus | Reptilia | Crocodylia | Crocodylidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Shortfin Mako Shark | Isurus oxyrinchus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Sousa chinensis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Grey-Faced Buzzard | Butastur indicus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Pantropical Spotted Dolphin, Bridled Dolphin | Stenella attenuata | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Lepidochelys olivacea | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Spinner Dolphin | Stenella longirostris | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Irrawaddy Dolphin | Orcaella brevirostris | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Brown Boobook | Ninox scutulata | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Dugong, Sea Cow | Dugong dugon | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Eastern Marsh-Harrier | Circus spilonotus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Japanese Sparrowhawk | Accipiter gularis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Fraser's Dolphin | Lagenodelphis hosei | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Broad-Billed Sandpiper | Limicola falcinellus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Silky Shark | Carcharhinus falciformis | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| IOSEA Marine Turtles | Range State | ||
| IOSEA Marine Turtles | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| Dugong | Range State | ||
| Dugong | Range State |
No data present.
No data present.
No data present.