Birds of Prey (Raptors)
CMS
Chad
Republic of Chad
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | / |
| Ixobrychus sturmii | Dwarf Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Mycteria ibis | Yellow-billed Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Ciconia microscelis | African Woollyneck | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Geronticus eremita | Northern Bald Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Platalea alba | African Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Dendrocygna viduata | White-Faced Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Nettapus auritus | African Pygmy-goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas capensis | Cape Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Marmaronetta angustirostris | Marbled Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Crex crex | Corncrake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Porzana porzana | Spotted Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius marginatus | White-fronted Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus albiceps | White-headed Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus senegallus | Wattled Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Gallinago media | Great Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris minuta | Little Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Rynchops flavirostris | African Skimmer | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Charadrius pecuarius | Kittlitz's Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Charadrius tricollaris | African Three-banded Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Zapornia parva | Little Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sarkidiornis melanotos | African Comb Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Glareola nuchalis | Rock Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Thalassornis leuconotus | White-Backed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Glareola pratincola | Collared Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Coturnix coturnix coturnix | Quail | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Butastur rufipennis | Grasshopper Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco biarmicus | Lanner Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Ardea purpurea purpurea | Purple Heron | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Ixobrychus minutus minutus | Little Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Gelochelidon nilotica nilotica | Common Gull-Billed Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Acinonyx jubatus | Cheetah | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Alopochen aegyptiacus | Egyptian Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ammotragus lervia | Barbary Sheep | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Circaetus gallicus | Short-Toed Snake-Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lycaon pictus | African Wild Dog, Painted Wolf, Cape hunting dog | Mammalia | Carnivora | Canidae | / |
| Chelictinia riocourii | Scissor-tailed Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco naumanni | Lesser Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Coracias garrulus | Roller | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Circus macrourus | Pallid Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Merops apiaster | Bee-Eater | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Oryx dammah | Scimitar-Horned Oryx | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Trichechus senegalensis | West African Manatee | Mammalia | Sirenia | Trichechidae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Zapornia pusilla intermedia | Baillon's Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Aviceda cuculoides | African Cuckoo-hawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Circus pygargus | Montagu's Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco concolor | Sooty Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Loxodonta africana | African Elephant | Mammalia | Proboscidea | Elephantidae | / |
| Anas hottentota | Hottentot Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Accipiter badius | Shikra | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Pernis apivorus | European Honey-Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Streptopelia turtur turtur | Turtle Dove | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco alopex | Fox Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Nanger dama | Dama Gazelle | Mammalia | Cetartiodactyla | Bovidae | / |
| Accipiter ovampensis | Ovambo Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Phoenicopterus minor | Lesser Flamingo | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Gazella leptoceros | Slender-Horned Gazelle, Rhim | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Burhinus oedicnemus | Stone Curlew | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Hieraaetus wahlbergi | Wahlberg's Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Addax nasomaculatus | Addax | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Falco vespertinus | Red-Footed Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Buteo rufinus | Long-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Gazella dorcas | Dorcas Gazelle | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Falco cherrug | Saker Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Aquila rapax | Tawny Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Buteo auguralis | Red-Necked Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eudorcas rufifrons | Red-fronted Gazelle | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Panthera leo | Lion | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Panthera pardus | Leopard, Panther | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Giraffa camelopardalis | Giraffe | Mammalia | Artiodactyla | Giraffidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| Western African Aquatic Mammals | MOU Signatory | ||
| Western African Aquatic Mammals | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| Sahelo-Saharan Megafauna Initiative | Range State | ||
| Sahelo-Saharan Megafauna Initiative | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| Joint CITES/CMS/IUCN Lion Web Portal | Range State | ||
| Joint CITES/CMS/IUCN Lion Web Portal | Range State | ||
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party |
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| M. Mahamat Hassane Idriss | Focal Point, MOU Contact Point, Scientific Committee, Contact Person, Contracting Party | Ingénieur des Eaux et Forêts, Chef de Service de Sensibilisation d' Information et de Formation | Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement |
| M. Mahamat Hassan Hatcha | Focal Point | Ingenieur de Conception en Ecologie, Point Focal de CMS |