Greece
Hellenic Republic
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Red-throated Loon | Gavia stellata | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | / |
| Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | / |
| Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | / |
| Black Stork | Ciconia nigra | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| White-Headed Duck | Oxyura leucocephala | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mute Swan | Cygnus olor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-Breasted Goose | Branta ruficollis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Teal | Anas crecca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pochard | Aythya ferina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Smew | Mergellus albellus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Common Crane | Grus grus | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Corncrake | Crex crex | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Great Snipe | Gallinago media | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Stint | Calidris minuta | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Audouin's Gull | Larus audouinii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Palla's Gull | Larus ichthyaetus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Slender-billed Gull | Larus genei | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Tern | Sternula albifrons | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Goosander | Mergus merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Bar-Tailed Godwit | Limosa lapponica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Crake | Zapornia parva | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Bean Goose | Anser fabalis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Greylag Goose | Anser anser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Common Coot | Fulica atra atra | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Griffon Vulture | Gyps fulvus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Mediterranean Horseshoe Bat | Rhinolophus euryale | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Common Tern | Sterna hirundo hirundo | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Great Egret, Great White Egret | Ardea alba alba | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | / |
| Lesser Mouse-eared Bat | Myotis blythii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Shortfin Mako Shark | Isurus oxyrinchus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Purple Heron | Ardea purpurea purpurea | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus minutus | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Basking Shark, (Traditionally Sunfish Or Sailfish, Hoe Mother) | Cetorhinus maximus | Chondrichthyes | Lamniformes | Cetorhinidae | / |
| Greater Noctule Bat | Nyctalus lasiopterus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Noctule | Nyctalus noctula | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Common Gull-Billed Tern | Gelochelidon nilotica nilotica | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Rough-Legged Buzzard | Buteo lagopus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Nathusius' Pipistrelle Bat | Pipistrellus nathusii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Schreibers' Bent-winged Bat | Miniopterus schreibersii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Whiskered Bat | Myotis mystacinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Great Bustard | Otis tarda | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Short-Toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Long-fingered Bat | Myotis capaccinii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Roller | Coracias garrulus | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Bee-Eater | Merops apiaster | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Greater Horseshoe Bat | Rhinolophus ferrumequinum | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Brandt's Bat | Myotis brandtii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Brown Long-eared Bat | Plecotus auritus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Western Barbastelle Bat | Barbastella barbastellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Serotine Bat | Eptesicus serotinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Kuhl's pipistrelle bat | Pipistrellus kuhlii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Particoloured Bat | Vespertilio murinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Long-eared Owl | Asio otus | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla intermedia | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| White-tailed Sea-eagle | Haliaeetus albicilla | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Mediterranean Monk Seal | Monachus monachus | Mammalia | Carnivora | Phocidae | / |
| Terek Sandpiper | Tringa cinerea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Blasius' Horseshoe Bat | Rhinolophus blasii | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Adriatic Sturgeon, Italian Sturgeon | Acipenser naccarii | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| European Honey-Buzzard | Pernis apivorus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| European Free-tailed Bat | Tadarida teniotis | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | / |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lesser Horseshoe Bat | Rhinolophus hipposideros | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Turtle Dove | Streptopelia turtur turtur | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Merlin | Falco columbarius | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Daubenton's Bat | Myotis daubentonii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Savi's Pipistrelle Bat | Hypsugo savii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Leisler's Bat | Nyctalus leisleri | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bechstein's Bat | Myotis bechsteinii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Common Pipistrelle Bat | Pipistrellus pipistrellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris stellaris | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Natterer's Bat | Myotis nattereri | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Stone Curlew | Burhinus oedicnemus | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Geoffroy's Bat | Myotis emarginatus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Mehely's Horseshoe Bat | Rhinolophus mehelyi | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Red-Footed Falcon | Falco vespertinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Porbeagle | Lamna nasus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Broad-Billed Sandpiper | Limicola falcinellus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Long-Legged Buzzard | Buteo rufinus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Grey Long-eared Bat | Plecotus austriacus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Black Tern | Chlidonias niger niger | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Stellate Sturgeon, Sevruga, Star Sturgeon | Acipenser stellatus | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Common Sturgeon, Atlantic Sturgeon, Baltic Sturgeon, German Sturgeon | Acipenser sturio | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Red-Necked Grebe | Podiceps grisegena grisegena | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Spiny Dogfish | Squalus acanthias | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Alcathoe Whiskered Bat | Myotis alcathoe | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Soprano Pipistrelle | Pipistrellus pygmaeus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Bigeye Thresher Shark | Alopias superciliosus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Giant Devil Ray | Mobula mobular | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Common Thresher Shark | Alopias vulpinus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| European eel; Common eel; River eel; Weed eel | Anguilla anguilla | Pisces (Actinopterygii) | Anguilliformes | Anguillidae | / |
| Smooth Hammerhead Shark | Sphyrna zygaena | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Tope Shark | Galeorhinus galeus | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae | / |
| Eurasian Lynx | Lynx lynx | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Balkan Lynx | Lynx lynx balcanicus | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| AEWA | Signed but not ratified | Final Act: 16.06.1995; Signature: 14.05.1998+ |
|
| ACCOBAMS | Party | Final Act: 24.11.1996; Signature: 24.11.1996 |
|
| ACCOBAMS | Party | Final Act: 24.11.1996; Signature: 24.11.1996 |
|
| Slender-billed Curlew | MOU Signatory | ||
| Slender-billed Curlew | MOU Signatory | ||
| Middle-European Great Bustard | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | Range State | ||
| EUROBATS | Range State | ||
| EUROBATS | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| AEWA | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Ms. Kalomoira Agapitou | Focal Point | Directorate of Forest Management | |
| Mr. Charalampos Ververis | Focal Point | National Focal Point to the CMS | Ministry of Environment and Energy |