Venezuela
Bolivarian Republic of Venezuela
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| White-Faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Southern Pochard | Netta erythrophthalma | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Red Knot | Calidris canutus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Comb Duck | Sarkidiornis melanotos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arrau Turtle, South American River Turtle | Podocnemis expansa | Reptilia | Testudinata | Pelomedusidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Mexican Free-Tailed Bat | Tadarida brasiliensis | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Shortfin Mako Shark | Isurus oxyrinchus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Manta Ray | Mobula birostris | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Cerulean Warbler | Setophaga cerulea | Aves | Passeriformes | Parulidae | / |
| Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | Aves | Passeriformes | Ictidae | / |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Lepidochelys olivacea | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Tucuxi, Bouto Dolphin | Sotalia fluviatilis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Sperm Whale | Physeter macrocephalus | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Amazon River Dolphin, Boutu | Inia geoffrensis | Mammalia | Cetacea | Iniidae | / |
| Merlin | Falco columbarius | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Hawksbill Turtle | Eretmochelys imbricata | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Monarch Butterfly | Danaus plexippus | Insecta | Lepidoptera | Danaidae | / |
| Manatee | Trichechus manatus | Mammalia | Sirenia | Trichechidae | / |
| Bigeye Thresher Shark | Alopias superciliosus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Common Thresher Shark | Alopias vulpinus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Box Ray, Chilean Devil Ray, Devil Ray, Greater Guinean Mobula, Sicklefin Devil Ray, Spiny Mobula | Mobula tarapacana | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Silky Shark | Carcharhinus falciformis | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Largetooth Sawfish | Pristis pristis | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Andean Condor | Vultur gryphus | Aves | Cathartiformes | Cathartidae | / |
| Jaguar | Panthera onca | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Giant otter | Pteronura brasiliensis | Mammalia | Carnivora | Mustelidae | / |
| Black-capped petrel; Diablotin | Pterodroma hasitata | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Hudsonian whimbrel, Hudsonian curlew | Numenius phaeopus hudsonicus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Hudsonian Godwit | Limosa haemastica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Lesser Yellowlegs, Long Leg | Tringa flavipes | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| Jaguar Initiative | Range State | ||
| Jaguar Initiative | Range State |
No data present.
No data present.
No data present.