Andorra
Principality of Andorra
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Teal | Anas crecca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pochard | Aythya ferina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lesser Mouse-eared Bat | Myotis blythii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Noctule | Nyctalus noctula | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Nathusius' Pipistrelle Bat | Pipistrellus nathusii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Whiskered Bat | Myotis mystacinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Short-Toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Greater Horseshoe Bat | Rhinolophus ferrumequinum | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Brown Long-eared Bat | Plecotus auritus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Western Barbastelle Bat | Barbastella barbastellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Serotine Bat | Eptesicus serotinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Particoloured Bat | Vespertilio murinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Long-eared Owl | Asio otus | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| European Honey-Buzzard | Pernis apivorus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser Horseshoe Bat | Rhinolophus hipposideros | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Turtle Dove | Streptopelia turtur turtur | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Savi's Pipistrelle Bat | Hypsugo savii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pipistrelle Bat | Pipistrellus pipistrellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Geoffroy's Bat | Myotis emarginatus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Mehely's Horseshoe Bat | Rhinolophus mehelyi | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Grey Long-eared Bat | Plecotus austriacus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Birds of Prey (Raptors) | Range State | ||
| AEWA | Range State | ||
| EUROBATS | Range State | ||
| EUROBATS | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| AEWA | Non-Party |
No data present.
No data present.
No data present.