Belgium
Kingdom of Belgium
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Red-throated Loon | Gavia stellata | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Mute Swan | Cygnus olor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Barnacle Goose | Branta leucopsis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Teal | Anas crecca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pochard | Aythya ferina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Smew | Mergellus albellus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Crane | Grus grus | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Corncrake | Crex crex | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Great Snipe | Gallinago media | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Stint | Calidris minuta | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Brent Goose | Branta bernicla | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Red Knot | Calidris canutus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Tern | Sternula albifrons | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Goosander | Mergus merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Common Eider | Somateria mollissima | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Bar-Tailed Godwit | Limosa lapponica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Velvet Scoter | Melanitta fusca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Dunlin | Calidris alpina | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Scoter | Melanitta nigra | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Bean Goose | Anser fabalis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Greater Scaup | Aythya marila | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Greylag Goose | Anser anser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| White-Beaked Dolphin | Lagenorhynchus albirostris | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Harbour Porpoise | Phocoena phocoena | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Tern | Sterna hirundo hirundo | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus minutus | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Basking Shark, (Traditionally Sunfish Or Sailfish, Hoe Mother) | Cetorhinus maximus | Chondrichthyes | Lamniformes | Cetorhinidae | / |
| Northern Bat | Eptesicus nilssonii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Noctule | Nyctalus noctula | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Common Gull-Billed Tern | Gelochelidon nilotica nilotica | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Rough-Legged Buzzard | Buteo lagopus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Nathusius' Pipistrelle Bat | Pipistrellus nathusii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Whiskered Bat | Myotis mystacinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Greater Horseshoe Bat | Rhinolophus ferrumequinum | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Sperm Whale | Physeter macrocephalus | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Brandt's Bat | Myotis brandtii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Brown Long-eared Bat | Plecotus auritus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Western Barbastelle Bat | Barbastella barbastellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Serotine Bat | Eptesicus serotinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Particoloured Bat | Vespertilio murinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Long-eared Owl | Asio otus | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla intermedia | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Gadwall | Anas strepera | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Aves | Passeriformes | Muscicapidae | / |
| Northern Right Whale, Biscayan Right Whale | Eubalaena glacialis | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| European Honey-Buzzard | Pernis apivorus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser Horseshoe Bat | Rhinolophus hipposideros | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Turtle Dove | Streptopelia turtur turtur | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Greater Mouse-eared Bat | Myotis myotis | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Merlin | Falco columbarius | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Daubenton's Bat | Myotis daubentonii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Leisler's Bat | Nyctalus leisleri | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bechstein's Bat | Myotis bechsteinii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Common Pipistrelle Bat | Pipistrellus pipistrellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris stellaris | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Red Kite | Milvus milvus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Natterer's Bat | Myotis nattereri | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Geoffroy's Bat | Myotis emarginatus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Porbeagle | Lamna nasus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Pond Bat | Myotis dasycneme | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Broad-Billed Sandpiper | Limicola falcinellus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Grey Long-eared Bat | Plecotus austriacus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Black Tern | Chlidonias niger niger | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Sturgeon, Atlantic Sturgeon, Baltic Sturgeon, German Sturgeon | Acipenser sturio | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Red-Necked Grebe | Podiceps grisegena grisegena | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Spiny Dogfish | Squalus acanthias | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Alcathoe Whiskered Bat | Myotis alcathoe | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Soprano Pipistrelle | Pipistrellus pygmaeus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| European eel; Common eel; River eel; Weed eel | Anguilla anguilla | Pisces (Actinopterygii) | Anguilliformes | Anguillidae | / |
| Tope Shark | Galeorhinus galeus | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995; Signature: 29.10.1999+ |
|
| EUROBATS | Party | Acceded; Final Act: 10.09.1991; Signature: 04.12.1991 |
|
| EUROBATS | Party | Acceded; Final Act: 10.09.1991; Signature: 04.12.1991 |
|
| ASCOBANS | Party | Final Act: 13.09.1991; Signature: 06.11.1992 |
|
| Aquatic Warbler | MOU Signatory | ||
| Aquatic Warbler | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| ASCOBANS | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Ms. Lucie Rivière | Focal Point | Biodiversity Expert | Walloon Administration of Belgium |
News
Latest news related to Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Lithuania, Netherlands (Kingdom of the), Poland, Sweden, United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland