Latvia
Republic of Latvia
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavia stellata | Red-throated Loon | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Cygnus olor | Mute Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Cygnus cygnus | Whooper Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Branta leucopsis | Barnacle Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Branta ruficollis | Red-Breasted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tadorna tadorna | Common Shelduck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Polysticta stelleri | Steller's Eider | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mergellus albellus | Smew | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Crex crex | Corncrake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Porzana porzana | Spotted Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus vanellus | Northern Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Gallinago media | Great Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris minuta | Little Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sterna paradisaea | Arctic Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Branta bernicla | Brent Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Podiceps auritus | Horned Grebe | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Anas platyrhynchos | Mallard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bucephala clangula | Common Goldeneye | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris canutus | Red Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sternula albifrons | Little Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Mergus merganser | Goosander | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris maritima | Purple Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Somateria mollissima | Common Eider | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Melanitta fusca | Velvet Scoter | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris alpina | Dunlin | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Zapornia parva | Little Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Melanitta nigra | Common Scoter | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Anser fabalis | Bean Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Cygnus columbianus | Tundra Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Pluvialis apricaria | Eurasian Golden Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Aythya marila | Greater Scaup | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser anser | Greylag Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mergus serrator | Red-breasted Merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Coturnix coturnix coturnix | Quail | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Sterna hirundo hirundo | Common Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Ixobrychus minutus minutus | Little Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Eptesicus nilssonii | Northern Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Nyctalus noctula | Noctule | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Sandwich Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Buteo lagopus | Rough-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Pipistrellus nathusii | Nathusius' Pipistrelle Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Myotis mystacinus | Whiskered Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Circaetus gallicus | Short-Toed Snake-Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Coracias garrulus | Roller | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Myotis brandtii | Brandt's Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Plecotus auritus | Brown Long-eared Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Barbastella barbastellus | Western Barbastelle Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Eptesicus serotinus | Serotine Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Vespertilio murinus | Particoloured Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Asio otus | Northern Long-eared Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Haliaeetus albicilla | White-tailed Sea-eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas strepera | Gadwall | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Circus pygargus | Montagu's Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Tringa cinerea | Terek Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | Aves | Passeriformes | Muscicapidae | / |
| Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Pernis apivorus | European Honey-Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas penelope | Eurasian Wigeon | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Streptopelia turtur turtur | Turtle Dove | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Myotis myotis | Greater Mouse-eared Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Falco columbarius | Merlin | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Myotis daubentonii | Daubenton's Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Nyctalus leisleri | Leisler's Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Pipistrellus pipistrellus | Common Pipistrelle Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Botaurus stellaris stellaris | Eurasian Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Milvus milvus | Red Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Phoca vitulina | Common Seal, Harbour Seal | Mammalia | Carnivora | Phocidae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Myotis nattereri | Natterer's Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco vespertinus | Red-Footed Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Halichoerus grypus grypus | Baltic Grey Seal | Mammalia | Carnivora | Phocidae | / |
| Myotis dasycneme | Pond Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Chlidonias niger niger | Black Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Podiceps grisegena grisegena | Red-Necked Grebe | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Squalus acanthias | Spiny Dogfish | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Pipistrellus pygmaeus | Soprano Pipistrelle | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Anguilla anguilla | European eel; Common eel; River eel; Weed eel | Pisces (Actinopterygii) | Anguilliformes | Anguillidae | / |
| Lynx lynx | Eurasian Lynx | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Phocoena Phocoena (Baltic Proper Population) | Harbour Porpoise, Common Porpoise | Mammalia | Artiodactyla | Phocoenidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| EUROBATS | Party | Acceded |
|
| EUROBATS | Party | Acceded |
|
| Aquatic Warbler | MOU Signatory | ||
| Aquatic Warbler | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | Range State | ||
| ASCOBANS | Range State | ||
| ASCOBANS | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| ASCOBANS | Non-Party | ||
| ASCOBANS | Non-Party | ||
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Vilnis Bernards | Focal Point, StC Alternate | Head of Species and Habitats Conservation Division | Ministry of the Environment of Latvia |