Myanmar
Myanmar
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Netta rufina | Red-crested Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius mongolus | Lesser Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus vanellus | Northern Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris tenuirostris | Great Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Anas platyrhynchos | Mallard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sternula albifrons | Little Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sarkidiornis melanotos | African Comb Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser anser | Greylag Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Glareola pratincola | Collared Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Neophocaena phocaenoides | Finless Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Crocodylus porosus | Salt-Water Crocodile, Estuarine Crocodile | Reptilia | Crocodylia | Crocodylidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Aythya baeri | Baer's Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Sousa chinensis | Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Aquila nipalensis | Steppe Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish-Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Butastur indicus | Grey-Faced Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Mobula birostris | Manta Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Stenella attenuata | Pantropical Spotted Dolphin, Bridled Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Tringa guttifer | Spotted Greenshank, Nordmann's Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Falco amurensis | Amur Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Circaetus gallicus | Short-Toed Snake-Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Grus nigricollis | Black-Necked Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Rhincodon typus | Whale Shark | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Circus melanoleucos | Pied Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco naumanni | Lesser Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lepidochelys olivacea | Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Circus macrourus | Pallid Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Dermochelys coriacea | Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter virgatus | Besra | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Pernis ptilorhynchus | Oriental Honey-buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Physeter macrocephalus | Sperm Whale | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris pygmaea | Spoon-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Stenella longirostris | Spinner Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Tringa cinerea | Terek Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter badius | Shikra | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Nisaetus nipalensis | Mountain Hawk-eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter soloensis | Chinese Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas penelope | Eurasian Wigeon | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Orcaella brevirostris | Irrawaddy Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Balaenoptera physalus | Fin Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Gavialis gangeticus | Gharial, Indian Gavial | Reptilia | Crocodylia | Gavialidae | / |
| Eretmochelys imbricata | Hawksbill Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ninox scutulata | Brown Boobook | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Burhinus oedicnemus | Stone Curlew | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Dugong dugon | Dugong, Sea Cow | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Circus spilonotus | Eastern Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Aegypius monachus | Cinereous Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco severus | Oriental Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Accipiter gularis | Japanese Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lagenodelphis hosei | Fraser's Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Aviceda leuphotes | Black Baza | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Buteo rufinus | Long-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aquila rapax | Tawny Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Mobula japanica | Spinetail Mobula, Spinetail Devil Ray, Japanese Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Mobula thurstoni | Bentfin Devil Ray, Lesser Devil Ray, Smoothtail Devil Ray, Smoothtail Mobula, Thurton’s Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Mobula eregoodootenkee | Pygmy Devil Ray, Longhorned Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Sphyrna lewini | Scalloped hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Sphyrna mokarran | Great hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Carcharhinus falciformis | Silky Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Anoxypristis cuspidata | Narrow Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Antigone antigone | Sarus Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Panthera pardus | Leopard, Panther | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Elephas maximus indicus | Indian Elephant | Mammalia | Proboscidea | Elephantidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| Dugong | MOU Signatory | ||
| Dugong | MOU Signatory | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| Central Asian Flyway | Range State | ||
| Central Asian Flyway | Range State |
No data present.
No data present.