Canada
Canada
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Loon | Gavia immer | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Common Teal | Anas crecca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| King Eider | Somateria spectabilis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Steller's Eider | Polysticta stelleri | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Brent Goose | Branta bernicla | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red Knot | Calidris canutus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Goosander | Mergus merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Eider | Somateria mollissima | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Velvet Scoter | Melanitta fusca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Dunlin | Calidris alpina | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Scoter | Melanitta nigra | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Greater Scaup | Aythya marila | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Pink-Footed Shearwater | Ardenna creatopus | Aves | Procellariiformes | Procellariidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Narwhal | Monodon monoceros | Mammalia | Cetacea | Monodontidae | / |
| Baird's Beaked Whale | Berardius bairdii | Mammalia | Cetacea | Ziphiidae | / |
| Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Basking Shark, (Traditionally Sunfish Or Sailfish, Hoe Mother) | Cetorhinus maximus | Chondrichthyes | Lamniformes | Cetorhinidae | / |
| Sei Whale, Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudolph's Rorqual | Balaenoptera borealis | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Eskimo Curlew | Numenius borealis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| White Whale, Beluga | Delphinapterus leucas | Mammalia | Cetacea | Monodontidae | / |
| Rough-Legged Buzzard | Buteo lagopus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Dall's Porpoise | Phocoenoides dalli | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Cerulean Warbler | Setophaga cerulea | Aves | Passeriformes | Parulidae | / |
| Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | Aves | Passeriformes | Ictidae | / |
| Green Sturgeon | Acipenser medirostris | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Gyrfalcon | Falco rusticolus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Lepidochelys olivacea | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Sperm Whale | Physeter macrocephalus | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Kemp's Ridley Turtle, Atlantic Ridley Turtle | Lepidochelys kempii | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Grey Phalarope | Phalaropus fulicaria | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Northern Long-eared Owl | Asio otus | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Gadwall | Anas strepera | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Right Whale, Biscayan Right Whale | Eubalaena glacialis | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Northern Hawk-owl | Surnia ulula | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Great White Shark, White Shark | Carcharodon carcharias | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Lake Sturgeon | Acipenser fulvescens | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Fin Whale | Balaenoptera physalus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Merlin | Falco columbarius | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Bowhead Whale | Balaena mysticetus | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Kirtland's Warbler | Setophaga kirtlandii | Aves | Passeriformes | Parulidae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Porbeagle | Lamna nasus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Monarch Butterfly | Danaus plexippus | Insecta | Lepidoptera | Danaidae | / |
| Spiny Dogfish | Squalus acanthias | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| North Pacific Right Whale | Eubalaena japonica | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Polar Bear | Ursus maritimus | Mammalia | Carnivora | Ursidae | / |
| Common Thresher Shark | Alopias vulpinus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Sandhill Crane | Antigone canadensis | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Red Knot | Calidris canutus rufa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Whooping Crane | Grus americana | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Smooth Hammerhead Shark | Sphyrna zygaena | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Tope Shark | Galeorhinus galeus | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae | / |
| Black-capped petrel; Diablotin | Pterodroma hasitata | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Trindade petrel; Round Island petrel | Pterodroma arminjoniana | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Hudsonian whimbrel, Hudsonian curlew | Numenius phaeopus hudsonicus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Hudsonian Godwit | Limosa haemastica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Lesser Yellowlegs, Long Leg | Tringa flavipes | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| ACAP | Range State | ||
| ACAP | Range State | ||
| AEWA | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| AEWA | Non-Party |
No data present.
No data present.
No data present.