Papua New Guinea
Independent State of Papua New Guinea
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius mongolus | Lesser Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris tenuirostris | Great Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Calidris canutus | Red Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Crocodylus porosus | Salt-Water Crocodile, Estuarine Crocodile | Reptilia | Crocodylia | Crocodylidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Isurus oxyrinchus | Shortfin Mako Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Sousa chinensis | Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Numenius tahitiensis | Bristle-Thighed Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Rhincodon typus | Whale Shark | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Lepidochelys olivacea | Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Dermochelys coriacea | Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Accipiter soloensis | Chinese Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Orcaella brevirostris | Irrawaddy Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Natator depressus | Flatback Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eretmochelys imbricata | Hawksbill Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Tursiops aduncus | Indian or Bottlenose Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Dugong dugon | Dugong, Sea Cow | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Circus spilonotus | Eastern Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco severus | Oriental Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Danaus plexippus | Monarch Butterfly | Insecta | Lepidoptera | Danaidae | / |
| Manta alfredi | Reef Manta Ray, Prince Alfred’s Ray, Inshore Manta Ray, Coastal Manta Ray, Resident Manta Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Mobula eregoodootenkee | Pygmy Devil Ray, Longhorned Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Carcharhinus falciformis | Silky Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Anoxypristis cuspidata | Narrow Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Pristis clavata | Dwarf Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Pristis zijsron | Green Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Pristis pristis | Largetooth Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| Pacific Islands Cetaceans | MOU Signatory | ||
| Pacific Islands Cetaceans | MOU Signatory | ||
| Dugong | MOU Signatory | ||
| Dugong | MOU Signatory | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party |
No data present.
No data present.
No data present.