Palau
Republic of Palau
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Knot | Calidris tenuirostris | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Red Knot | Calidris canutus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Salt-Water Crocodile, Estuarine Crocodile | Crocodylus porosus | Reptilia | Crocodylia | Crocodylidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Shortfin Mako Shark | Isurus oxyrinchus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Chinese Sparrowhawk | Accipiter soloensis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Hawksbill Turtle | Eretmochelys imbricata | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Brown Boobook | Ninox scutulata | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Dugong, Sea Cow | Dugong dugon | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Oriental Hobby | Falco severus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Reef Manta Ray, Prince Alfred’s Ray, Inshore Manta Ray, Coastal Manta Ray, Resident Manta Ray | Manta alfredi | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Box Ray, Chilean Devil Ray, Devil Ray, Greater Guinean Mobula, Sicklefin Devil Ray, Spiny Mobula | Mobula tarapacana | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| Dugong | MOU Signatory | ||
| Dugong | MOU Signatory | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| Pacific Islands Cetaceans | Range State | ||
| Pacific Islands Cetaceans | Range State |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Percy Rechelluul | Focal Point, Focal Point CC | Fisheries Technician | Ministry of Natural Resources, Environment & Tourism |