Birds of Prey (Raptors)
CMS
Pakistan
Islamic Republic of Pakistan
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | / |
| Socotra Cormorant | Phalacrocorax nigrogularis | Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | / |
| Black Stork | Ciconia nigra | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| White-Headed Duck | Oxyura leucocephala | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mute Swan | Cygnus olor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Teal | Anas crecca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pochard | Aythya ferina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Smew | Mergellus albellus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Siberian Crane | Leucogeranus leucogeranus | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Common Crane | Grus grus | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Crab-plover | Dromas ardeola | Aves | Charadriiformes | Dromadidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Lesser Sandplover | Charadrius mongolus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Great Knot | Calidris tenuirostris | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Stint | Calidris minuta | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sooty Gull | Larus hemprichii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Saunders's Tern | Sternula saundersi | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| White-cheeked Tern | Sterna repressa | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Tern | Sternula albifrons | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Goosander | Mergus merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Greater Crested Tern | Thalasseus bergii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Bar-Tailed Godwit | Limosa lapponica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Dunlin | Calidris alpina | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Greater Sandplover | Charadrius leschenaultii | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Bean Goose | Anser fabalis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Comb Duck | Sarkidiornis melanotos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Greylag Goose | Anser anser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Finless Porpoise | Neophocaena phocaenoides | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Griffon Vulture | Gyps fulvus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Snow Leopard | Uncia uncia | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Shortfin Mako Shark | Isurus oxyrinchus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Sousa chinensis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Pallas's Fish-Eagle | Haliaeetus leucoryphus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Cheetah | Acinonyx jubatus | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Houbara Bustard | Chlamydotis undulata | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Goitered Or Black-Tailed Gazelle | Gazella subgutturosa | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Bryde's Whale, Tropical Whale | Balaenoptera edeni | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Amur Falcon | Falco amurensis | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Great Bustard | Otis tarda | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Short-Toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Pied Harrier | Circus melanoleucos | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Lepidochelys olivacea | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Roller | Coracias garrulus | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Bee-Eater | Merops apiaster | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Besra | Accipiter virgatus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Northern Long-eared Owl | Asio otus | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| White-tailed Sea-eagle | Haliaeetus albicilla | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Gadwall | Anas strepera | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Sooty Falcon | Falco concolor | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Terek Sandpiper | Tringa cinerea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Shikra | Accipiter badius | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Argali Sheep | Ovis ammon | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Mountain Hawk-eagle | Nisaetus nipalensis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Fin Whale | Balaenoptera physalus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Merlin | Falco columbarius | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Gharial, Indian Gavial | Gavialis gangeticus | Reptilia | Crocodylia | Gavialidae | / |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lesser Flamingo | Phoenicopterus minor | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Stone Curlew | Burhinus oedicnemus | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Dugong, Sea Cow | Dugong dugon | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Barbary Falcon | Falco pelegrinoides | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Broad-Billed Sandpiper | Limicola falcinellus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Long-Legged Buzzard | Buteo rufinus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Tawny Eagle | Aquila rapax | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Kiang | Equus kiang | Mammalia | Perissodactyla | Equidae | / |
| Pelagic Thresher Shark | Alopias pelagicus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Common Thresher Shark | Alopias vulpinus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Spinetail Mobula, Spinetail Devil Ray, Japanese Devil Ray | Mobula japanica | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Bentfin Devil Ray, Lesser Devil Ray, Smoothtail Devil Ray, Smoothtail Mobula, Thurton’s Devil Ray | Mobula thurstoni | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Box Ray, Chilean Devil Ray, Devil Ray, Greater Guinean Mobula, Sicklefin Devil Ray, Spiny Mobula | Mobula tarapacana | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Pygmy Devil Ray, Longhorned Devil Ray | Mobula eregoodootenkee | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Silky Shark | Carcharhinus falciformis | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Largetooth Sawfish | Pristis pristis | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Sarus Crane | Antigone antigone | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| MacQueen's Bustard | Chlamydotis macqueenii | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Leopard, Panther | Panthera pardus | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Smooth Hammerhead Shark | Sphyrna zygaena | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Urial | Ovis vignei | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Great Indian Bustard | Ardeotis nigriceps | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Eurasian Lynx | Lynx lynx | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Pallas's Cat, Manul | Felis manul | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Striped hyena | Hyaena hyaena | Mammalia | Carnivora | Hyaenidae | / |
| Mascarene petrel; Mascarene black petrel; Réunion black petrel; Réunion petrel | Pseudobulweria aterrima | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Trindade petrel; Round Island petrel | Pterodroma arminjoniana | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| Siberian Crane | MOU Signatory | ||
| Siberian Crane | MOU Signatory | ||
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| Dugong | Range State | ||
| Dugong | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Central Asian Mammals Initiative | Range State | ||
| Central Asian Mammals Initiative | Range State | ||
| Central Asian Flyway | Range State |
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Muhammad Samar Hussain Khan | Focal Point | Deputy Conservator (Wildlife Inventory) | Ministry of Climate Change |