Birds of Prey (Raptors)
CMS
Pakistan
Islamic Republic of Pakistan
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | / |
| Phalacrocorax nigrogularis | Socotra Cormorant | Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | / |
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Oxyura leucocephala | White-Headed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Cygnus olor | Mute Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Cygnus cygnus | Whooper Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tadorna tadorna | Common Shelduck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Marmaronetta angustirostris | Marbled Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Netta rufina | Red-crested Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mergellus albellus | Smew | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Leucogeranus leucogeranus | Siberian Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Dromas ardeola | Crab-plover | Aves | Charadriiformes | Dromadidae | / |
| Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius mongolus | Lesser Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus vanellus | Northern Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris tenuirostris | Great Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris minuta | Little Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Larus hemprichii | Sooty Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sternula saundersi | Saunders's Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sterna repressa | White-cheeked Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Anas platyrhynchos | Mallard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sternula albifrons | Little Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Mergus merganser | Goosander | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Thalasseus bergii | Greater Crested Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alpina | Dunlin | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Anser fabalis | Bean Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Cygnus columbianus | Tundra Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sarkidiornis melanotos | African Comb Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Thalasseus bengalensis | Lesser Crested Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Anser anser | Greylag Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mergus serrator | Red-breasted Merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Glareola pratincola | Collared Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Coturnix coturnix coturnix | Quail | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Neophocaena phocaenoides | Finless Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Gyps fulvus | Griffon Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Uncia uncia | Snow Leopard | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Isurus oxyrinchus | Shortfin Mako Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Sousa chinensis | Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Aquila nipalensis | Steppe Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish-Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Acinonyx jubatus | Cheetah | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Chlamydotis undulata | Houbara Bustard | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Gazella subgutturosa | Goitered Or Black-Tailed Gazelle | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Balaenoptera edeni | Bryde's Whale, Tropical Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Falco amurensis | Amur Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Otis tarda | Great Bustard | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Circaetus gallicus | Short-Toed Snake-Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Phoenicopterus ruber | Greater Flamingo | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Rhincodon typus | Whale Shark | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Circus melanoleucos | Pied Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco naumanni | Lesser Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lepidochelys olivacea | Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Coracias garrulus | Roller | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Circus macrourus | Pallid Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Merops apiaster | Bee-Eater | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Dermochelys coriacea | Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter virgatus | Besra | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Pernis ptilorhynchus | Oriental Honey-buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Asio otus | Northern Long-eared Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Haliaeetus albicilla | White-tailed Sea-eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas strepera | Gadwall | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Circus pygargus | Montagu's Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco concolor | Sooty Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Tringa cinerea | Terek Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter badius | Shikra | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ovis ammon | Argali Sheep | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Nisaetus nipalensis | Mountain Hawk-eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas penelope | Eurasian Wigeon | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Balaenoptera physalus | Fin Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco columbarius | Merlin | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Gavialis gangeticus | Gharial, Indian Gavial | Reptilia | Crocodylia | Gavialidae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Phoenicopterus minor | Lesser Flamingo | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Burhinus oedicnemus | Stone Curlew | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Dugong dugon | Dugong, Sea Cow | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Aegypius monachus | Cinereous Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco pelegrinoides | Barbary Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Buteo rufinus | Long-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Falco cherrug | Saker Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Aquila rapax | Tawny Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Equus kiang | Kiang | Mammalia | Perissodactyla | Equidae | / |
| Alopias pelagicus | Pelagic Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Alopias vulpinus | Common Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Mobula japanica | Spinetail Mobula, Spinetail Devil Ray, Japanese Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Mobula thurstoni | Bentfin Devil Ray, Lesser Devil Ray, Smoothtail Devil Ray, Smoothtail Mobula, Thurton’s Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Mobula tarapacana | Box Ray, Chilean Devil Ray, Devil Ray, Greater Guinean Mobula, Sicklefin Devil Ray, Spiny Mobula | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Mobula eregoodootenkee | Pygmy Devil Ray, Longhorned Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Sphyrna lewini | Scalloped hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Sphyrna mokarran | Great hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Carcharhinus falciformis | Silky Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Pristis pristis | Largetooth Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Antigone antigone | Sarus Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Chlamydotis macqueenii | MacQueen's Bustard | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Panthera pardus | Leopard, Panther | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Sphyrna zygaena | Smooth Hammerhead Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Ovis vignei | Urial | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | / |
| Ardeotis nigriceps | Great Indian Bustard | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Tetrax tetrax | Little Bustard | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Lynx lynx | Eurasian Lynx | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Felis manul | Pallas's Cat, Manul | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| Siberian Crane | MOU Signatory | ||
| Siberian Crane | MOU Signatory | ||
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| Dugong | Range State | ||
| Dugong | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Central Asian Mammals Initiative | Range State | ||
| Central Asian Mammals Initiative | Range State | ||
| Central Asian Flyway | Range State | ||
| Central Asian Flyway | Range State |
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Muhammad Samar Hussain Khan | Focal Point | Deputy Conservator (Wildlife Inventory) | Ministry of Climate Change |