Portugal
Portuguese Republic
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Red-throated Loon | Gavia stellata | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Black Stork | Ciconia nigra | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| White-Headed Duck | Oxyura leucocephala | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mute Swan | Cygnus olor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Teal | Anas crecca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Northern Pintail | Anas acuta | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pochard | Aythya ferina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Crane | Grus grus | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Corncrake | Crex crex | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Great Snipe | Gallinago media | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Stint | Calidris minuta | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Audouin's Gull | Larus audouinii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Slender-billed Gull | Larus genei | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Red Knot | Calidris canutus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Little Tern | Sternula albifrons | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Bar-Tailed Godwit | Limosa lapponica | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Dunlin | Calidris alpina | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Crake | Zapornia parva | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Common Scoter | Melanitta nigra | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Bean Goose | Anser fabalis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Roseate Tern | Sterna dougallii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Greylag Goose | Anser anser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Short-Beaked Common Dolphin | Delphinus delphis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Long-Finned Pilot Whale | Globicephala melas | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Risso's Dolphin | Grampus griseus | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Northern Bottlenose Whale | Hyperoodon ampullatus | Mammalia | Cetacea | Ziphiidae | / |
| Killer Whale | Orcinus orca | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Harbour Porpoise | Phocoena phocoena | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Striped Dolphin | Stenella coeruleoalba | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Bottlenose Dolphin | Tursiops truncatus | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Cuvier's Beaked Whale | Ziphius cavirostris | Mammalia | Cetacea | Ziphiidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Common Coot | Fulica atra atra | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Griffon Vulture | Gyps fulvus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Mediterranean Horseshoe Bat | Rhinolophus euryale | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Common Tern | Sterna hirundo hirundo | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Lesser Mouse-eared Bat | Myotis blythii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Shortfin Mako Shark | Isurus oxyrinchus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Sousa chinensis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Purple Heron | Ardea purpurea purpurea | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus minutus | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Basking Shark, (Traditionally Sunfish Or Sailfish, Hoe Mother) | Cetorhinus maximus | Chondrichthyes | Lamniformes | Cetorhinidae | / |
| Greater Noctule Bat | Nyctalus lasiopterus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Noctule | Nyctalus noctula | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Common Gull-Billed Tern | Gelochelidon nilotica nilotica | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Manta Ray | Mobula birostris | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Schreibers' Bent-winged Bat | Miniopterus schreibersii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Whiskered Bat | Myotis mystacinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Great Bustard | Otis tarda | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Short-Toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | Aves | Procellariiformes | Procellariidae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Roller | Coracias garrulus | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Bee-Eater | Merops apiaster | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Greater Horseshoe Bat | Rhinolophus ferrumequinum | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Sperm Whale | Physeter macrocephalus | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Kemp's Ridley Turtle, Atlantic Ridley Turtle | Lepidochelys kempii | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Brown Long-eared Bat | Plecotus auritus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spanish Imperial Eagle | Aquila adalberti | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Western Barbastelle Bat | Barbastella barbastellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Serotine Bat | Eptesicus serotinus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Kuhl's pipistrelle bat | Pipistrellus kuhlii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Long-eared Owl | Asio otus | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla intermedia | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Gadwall | Anas strepera | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Mediterranean Monk Seal | Monachus monachus | Mammalia | Carnivora | Phocidae | / |
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Aves | Passeriformes | Muscicapidae | / |
| Northern Right Whale, Biscayan Right Whale | Eubalaena glacialis | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Longfin Mako Shark | Isurus paucus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| European Honey-Buzzard | Pernis apivorus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| European Free-tailed Bat | Tadarida teniotis | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | / |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Great White Shark, White Shark | Carcharodon carcharias | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Lesser Horseshoe Bat | Rhinolophus hipposideros | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Fin Whale | Balaenoptera physalus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Turtle Dove | Streptopelia turtur turtur | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Greater Mouse-eared Bat | Myotis myotis | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Merlin | Falco columbarius | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Daubenton's Bat | Myotis daubentonii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Hawksbill Turtle | Eretmochelys imbricata | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Savi's Pipistrelle Bat | Hypsugo savii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Leisler's Bat | Nyctalus leisleri | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bechstein's Bat | Myotis bechsteinii | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Common Pipistrelle Bat | Pipistrellus pipistrellus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Red Kite | Milvus milvus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Stone Curlew | Burhinus oedicnemus | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Geoffroy's Bat | Myotis emarginatus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Mehely's Horseshoe Bat | Rhinolophus mehelyi | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Porbeagle | Lamna nasus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Grey Long-eared Bat | Plecotus austriacus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Black Tern | Chlidonias niger niger | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Monarch Butterfly | Danaus plexippus | Insecta | Lepidoptera | Danaidae | / |
| Common Sturgeon, Atlantic Sturgeon, Baltic Sturgeon, German Sturgeon | Acipenser sturio | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Spiny Dogfish | Squalus acanthias | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Soprano Pipistrelle | Pipistrellus pygmaeus | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Bigeye Thresher Shark | Alopias superciliosus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Giant Devil Ray | Mobula mobular | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Common Thresher Shark | Alopias vulpinus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Box Ray, Chilean Devil Ray, Devil Ray, Greater Guinean Mobula, Sicklefin Devil Ray, Spiny Mobula | Mobula tarapacana | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Silky Shark | Carcharhinus falciformis | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| European eel; Common eel; River eel; Weed eel | Anguilla anguilla | Pisces (Actinopterygii) | Anguilliformes | Anguillidae | / |
| Smooth Hammerhead Shark | Sphyrna zygaena | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Tope Shark | Galeorhinus galeus | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae | / |
| Zino’s petrel; Madeira petrel | Pterodroma madeira | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Trindade petrel; Round Island petrel | Pterodroma arminjoniana | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Desertas petrel; Bugio petrel | Pterodroma deserta | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Cape Verde petrel; Fea's petrel | Pterodroma feae | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| EUROBATS | Party | Acceded. Signature: 04.06.1993 |
|
| EUROBATS | Party | Acceded. Signature: 04.06.1993 |
|
| ACCOBAMS | Party | Final Act: 24.11.1996; Signature: 24.11.1996 |
|
| ACCOBAMS | Party | Final Act: 24.11.1996; Signature: 24.11.1996 |
|
| Monk Seal in the Atlantic | MOU Signatory | ||
| Monk Seal in the Atlantic | MOU Signatory | ||
| Western African Aquatic Mammals | MOU Signatory | ||
| Western African Aquatic Mammals | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| Aquatic Warbler | Range State | Amendment of 14.05.2010 extended the geographical scope of the MoU to include Portugal as a Range State |
|
| Aquatic Warbler | Range State | Amendment of 14.05.2010 extended the geographical scope of the MoU to include Portugal as a Range State |
|
| Atlantic Turtles | Range State | The Azores and Madeira (Portugal) |
|
| Atlantic Turtles | Range State | The Azores and Madeira (Portugal) |
|
| ASCOBANS | Range State | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| ASCOBANS | Non-Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. João José Loureiro | Focal Point, Focal Point CC | Head of Unit | Institute of Nature Conservation and Forests (ICNF); Ministry of Environment and Climate Action |