Lebanon
Lebanese Republic
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | / |
| Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | Aves | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | / |
| Ciconia nigra | Black Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Oxyura leucocephala | White-Headed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tadorna tadorna | Common Shelduck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Marmaronetta angustirostris | Marbled Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Netta rufina | Red-crested Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya ferina | Common Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya nyroca | Ferruginous Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Grus grus | Common Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Crex crex | Corncrake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Porzana porzana | Spotted Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus vanellus | Northern Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Gallinago media | Great Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris minuta | Little Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Larus hemprichii | Sooty Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Larus audouinii | Audouin's Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Larus armenicus | Armenian Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Larus ichthyaetus | Palla's Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Larus genei | Slender-billed Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Larus melanocephalus | Mediterranean Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Podiceps auritus | Horned Grebe | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae | / |
| Anas platyrhynchos | Mallard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sternula albifrons | Little Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Limosa lapponica | Bar-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris alpina | Dunlin | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Zapornia parva | Little Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Ciconia ciconia | White Stork | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Pluvialis apricaria | Eurasian Golden Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Anser anser | Greylag Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Tringa totanus | Common Redshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Glareola pratincola | Collared Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Coturnix coturnix coturnix | Quail | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Fulica atra atra | Common Coot | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Gyps fulvus | Griffon Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Sterna hirundo hirundo | Common Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Ardea alba alba | Great Egret, Great White Egret | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | / |
| Myotis blythii | Lesser Mouse-eared Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco biarmicus | Lanner Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Aquila nipalensis | Steppe Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ardea purpurea purpurea | Purple Heron | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Ixobrychus minutus minutus | Little Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Nyctalus noctula | Noctule | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Gelochelidon nilotica nilotica | Common Gull-Billed Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Thalasseus sandvicensis sandvicensis | Sandwich Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Chlamydotis undulata | Houbara Bustard | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Serinus syriacus | Syrian Serin | Aves | Passeriformes | Fringillidae | / |
| Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Otis tarda | Great Bustard | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Circaetus gallicus | Short-Toed Snake-Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Phoenicopterus ruber | Greater Flamingo | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Myotis capaccinii | Long-fingered Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Falco naumanni | Lesser Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Tringa hypoleucos | Common Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Coracias garrulus | Roller | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Circus macrourus | Pallid Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Merops apiaster | Bee-Eater | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Dermochelys coriacea | Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Rhinolophus ferrumequinum | Greater Horseshoe Bat | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Philomachus pugnax | Ruff | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eptesicus serotinus | Serotine Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Pipistrellus kuhlii | Kuhl's pipistrelle bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Asio otus | Northern Long-eared Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Zapornia pusilla intermedia | Baillon's Crake | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Accipiter brevipes | Levant Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Anas strepera | Gadwall | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Circus pygargus | Montagu's Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Monachus monachus | Mediterranean Monk Seal | Mammalia | Carnivora | Phocidae | / |
| Tringa cinerea | Terek Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Pernis apivorus | European Honey-Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Tadarida teniotis | European Free-tailed Bat | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | / |
| Anas penelope | Eurasian Wigeon | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Falco eleonorae | Eleonora's Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Rhinolophus hipposideros | Lesser Horseshoe Bat | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | / |
| Streptopelia turtur turtur | Turtle Dove | Aves | Columbiformes | Columbidae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Myotis myotis | Greater Mouse-eared Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Falco columbarius | Merlin | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Hypsugo savii | Savi's Pipistrelle Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Pipistrellus pipistrellus | Common Pipistrelle Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Botaurus stellaris stellaris | Eurasian Bittern | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Milvus milvus | Red Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Burhinus oedicnemus | Stone Curlew | Aves | Charadriiformes | Burhinidae | / |
| Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Myotis emarginatus | Geoffroy's Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | / |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Aegypius monachus | Cinereous Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lamna nasus | Porbeagle | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Buteo rufinus | Long-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Chlidonias niger niger | Black Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Squalus acanthias | Spiny Dogfish | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Mobula mobular | Giant Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Anguilla anguilla | European eel; Common eel; River eel; Weed eel | Pisces (Actinopterygii) | Anguilliformes | Anguillidae | / |
| Sphyrna zygaena | Smooth Hammerhead Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Tetrax tetrax | Little Bustard | Aves | Otidiformes | Otididae | / |
| Galeorhinus galeus | Tope Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| ACCOBAMS | Party | ||
| ACCOBAMS | Party | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | Signature: 28.12.2014 |
|
| EUROBATS | Range State | ||
| EUROBATS | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Ms. Lara Samaha | Focal Point, Contracting Party, Focal Point | Head of Department | Ministry of the Environment |