Burundi
Republic of Burundi
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar Pond-heron | Ardeola idae | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Black Stork | Ciconia nigra | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| African Woollyneck | Ciconia microscelis | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| African Spoonbill | Platalea alba | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| White-Faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Maccoa Duck | Oxyura maccoa | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| African Pygmy-goose | Nettapus auritus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Cape Teal | Anas capensis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Red-billed Teal | Anas erythrorhyncha | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Southern Pochard | Netta erythrophthalma | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Common Pochard | Aythya ferina | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Wattled Crane | Bugeranus carunculatus | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Streaky-breasted Flufftail | Sarothrura boehmi | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Corncrake | Crex crex | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Striped Crake | Amaurornis marginalis | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| White-fronted Plover | Charadrius marginatus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Caspian Plover | Charadrius asiaticus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| White-headed Lapwing | Vanellus albiceps | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Wattled Lapwing | Vanellus senegallus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Senegal Lapwing | Vanellus lugubris | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Brown-chested Lapwing | Vanellus superciliosus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Great Snipe | Gallinago media | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Little Stint | Calidris minuta | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Kittlitz's Plover | Charadrius pecuarius | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Yellow-billed Duck | Anas undulata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| African Three-banded Plover | Charadrius tricollaris | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Crowned Lapwing | Vanellus coronatus | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Little Crake | Zapornia parva | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| White Stork | Ciconia ciconia | Aves | Ciconiiformes | Ciconiidae | / |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| African Comb Duck | Sarkidiornis melanotos | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| White-Backed Duck | Thalassornis leuconotus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Whimbrel | Numenius phaeopus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Redshank | Tringa totanus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus minutus | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Common Gull-Billed Tern | Gelochelidon nilotica nilotica | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiacus | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Blue Swallow | Hirundo atrocaerulea | Aves | Passeriformes | Hirundinidae | / |
| Straw-Coloured Fruit Bat | Eidolon helvum | Mammalia | Chiroptera | Pteropodidae | / |
| Amur Falcon | Falco amurensis | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Roller | Coracias garrulus | Aves | Coraciiformes | Coraciidae | / |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Bee-Eater | Merops apiaster | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ruff | Philomachus pugnax | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Baillon's Crake | Zapornia pusilla intermedia | Aves | Gruiformes | Rallidae | / |
| African Cuckoo-hawk | Aviceda cuculoides | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Montagu's Harrier | Circus pygargus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Hottentot Teal | Anas hottentota | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Terek Sandpiper | Tringa cinerea | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Shikra | Accipiter badius | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lesser Flamingo | Phoenicopterus minor | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | / |
| Northern Shoveler | Anas clypeata | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Wahlberg's Eagle | Hieraaetus wahlbergi | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Mountain Buzzard | Buteo oreophilus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Red-Footed Falcon | Falco vespertinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Broad-Billed Sandpiper | Limicola falcinellus | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Black Tern | Chlidonias niger niger | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Garganey | Anas querquedula | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Tawny Eagle | Aquila rapax | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Chimpanzee | Pan troglodytes | Mammalia | Primates | Hominidae | / |
| Leopard, Panther | Panthera pardus | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| AEWA | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| M. Obed Ntineshwa | Focal Point | 'l'Office Burundi pour la Protection de l'Environnement (OBPE) | Ministère de l'Eau, de l'Environnement, |