Numéro du document | Titre | Publish date | Instrument de la CMS |
---|---|---|---|
CMS/IOSEA/MOS8/Inf.7.1.w | Thailand - National Report 2019 | 01.10.2019 | IOSEA Marine Turtles |
CMS/Dugong/MOS3/Inf.12.23 | National Report - Thailand | 10.03.2017 | Dugong |
Thailand National Report 2014 | 19.09.2014 | IOSEA Marine Turtles | |
Thailand National Report 2011 | 11.01.2012 | IOSEA Marine Turtles | |
National Report from Signatories - Thailand | Dugong | ||
National Report from Signatories - Thailand | Dugong | ||
CMS/Dugong/MOS3/NR-TH | National Report - Thailand | Dugong |
CMS Instrument | Status | Status date | Notes |
---|---|---|---|
IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | 15.05.2004 | |
Dugong | MOU Signatory | 30.06.2011 | |
Requins | Range State | ||
CMS | Non-Party |
Official name | Kingdom of Thailand |
---|---|
Party number | AM |
Region | Asia |
Faits et informations sur la maladie du coronavirus (COVID-19) et la faune migratrice. En savoir plus