Cabo Verde
Republic of Cabo Verde
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | / |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Tern | Sterna hirundo hirundo | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Atlantic Humpback Dolphin, Cameroon Dolphin | Sousa teuszii | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Basking Shark, (Traditionally Sunfish Or Sailfish, Hoe Mother) | Cetorhinus maximus | Chondrichthyes | Lamniformes | Cetorhinidae | / |
| Clymene Dolphin | Stenella clymene | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Lepidochelys olivacea | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Bee-Eater | Merops apiaster | Aves | Coraciiformes | Meropidae | / |
| Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Longfin Mako Shark | Isurus paucus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Hawksbill Turtle | Eretmochelys imbricata | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Porbeagle | Lamna nasus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Long-Legged Buzzard | Buteo rufinus | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Thresher Shark | Alopias vulpinus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Box Ray, Chilean Devil Ray, Devil Ray, Greater Guinean Mobula, Sicklefin Devil Ray, Spiny Mobula | Mobula tarapacana | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Tope Shark | Galeorhinus galeus | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae | / |
| Zino’s petrel; Madeira petrel | Pterodroma madeira | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Desertas petrel; Bugio petrel | Pterodroma deserta | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Cape Verde petrel; Fea's petrel | Pterodroma feae | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| Atlantic Turtles | MOU Signatory | ||
| Atlantic Turtles | MOU Signatory | ||
| Western African Aquatic Mammals | MOU Signatory | ||
| Western African Aquatic Mammals | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | Range State | ||
| AEWA | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| AEWA | Non-Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Ms. Liza Helena Alves Lima | Focal Point | Biologist | General Directorate of Environment |