Canada
Canada
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavia immer | Common Loon | Aves | Gaviiformes | Gaviidae | / |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas acuta | Northern Pintail | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Somateria spectabilis | King Eider | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Polysticta stelleri | Steller's Eider | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sterna paradisaea | Arctic Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Branta bernicla | Brent Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anas platyrhynchos | Mallard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Bucephala clangula | Common Goldeneye | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris canutus | Red Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Mergus merganser | Goosander | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris maritima | Purple Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Somateria mollissima | Common Eider | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Melanitta fusca | Velvet Scoter | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Calidris alpina | Dunlin | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Melanitta nigra | Common Scoter | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Cygnus columbianus | Tundra Swan | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sterna dougallii | Roseate Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Aythya marila | Greater Scaup | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Mergus serrator | Red-breasted Merganser | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Ardenna creatopus | Pink-Footed Shearwater | Aves | Procellariiformes | Procellariidae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Monodon monoceros | Narwhal | Mammalia | Cetacea | Monodontidae | / |
| Berardius bairdii | Baird's Beaked Whale | Mammalia | Cetacea | Ziphiidae | / |
| Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Cetorhinus maximus | Basking Shark, (Traditionally Sunfish Or Sailfish, Hoe Mother) | Chondrichthyes | Lamniformes | Cetorhinidae | / |
| Balaenoptera borealis | Sei Whale, Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudolph's Rorqual | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Numenius borealis | Eskimo Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Delphinapterus leucas | White Whale, Beluga | Mammalia | Cetacea | Monodontidae | / |
| Buteo lagopus | Rough-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Phocoenoides dalli | Dall's Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Setophaga cerulea | Cerulean Warbler | Aves | Passeriformes | Parulidae | / |
| Dolichonyx oryzivorus | Bobolink | Aves | Passeriformes | Ictidae | / |
| Acipenser medirostris | Green Sturgeon | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Falco rusticolus | Gyrfalcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Lepidochelys olivacea | Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Dermochelys coriacea | Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Physeter macrocephalus | Sperm Whale | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Lepidochelys kempii | Kemp's Ridley Turtle, Atlantic Ridley Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Phalaropus fulicaria | Grey Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Asio otus | Northern Long-eared Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Anas strepera | Gadwall | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Eubalaena glacialis | Northern Right Whale, Biscayan Right Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Surnia ulula | Northern Hawk-owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Carcharodon carcharias | Great White Shark, White Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Acipenser fulvescens | Lake Sturgeon | Pisces (Actinopterygii) | Acipenseriformes | Acipenseridae | / |
| Balaenoptera physalus | Fin Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Falco columbarius | Merlin | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Balaena mysticetus | Bowhead Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Setophaga kirtlandii | Kirtland's Warbler | Aves | Passeriformes | Parulidae | / |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Lamna nasus | Porbeagle | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Danaus plexippus | Monarch Butterfly | Insecta | Lepidoptera | Danaidae | / |
| Squalus acanthias | Spiny Dogfish | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Eubalaena japonica | North Pacific Right Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Ursus maritimus | Polar Bear | Mammalia | Carnivora | Ursidae | / |
| Alopias vulpinus | Common Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Antigone canadensis | Sandhill Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris canutus rufa | Red Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Grus americana | Whooping Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | / |
| Sphyrna zygaena | Smooth Hammerhead Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Galeorhinus galeus | Tope Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| ACAP | Range State | ||
| ACAP | Range State | ||
| AEWA | Range State | ||
| AEWA | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| AEWA | Non-Party | ||
| AEWA | Non-Party |
No data present.
No data present.
No data present.