Comoros
Union of the Comoros
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar Pond-heron | Ardeola idae | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | / |
| Crab-plover | Dromas ardeola | Aves | Charadriiformes | Dromadidae | / |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Sanderling | Calidris alba | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Saunders's Tern | Sternula saundersi | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Black-Winged Stilt | Himantopus himantopus | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Greater Crested Tern | Thalasseus bergii | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Greater Sandplover | Charadrius leschenaultii | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Quail | Coturnix coturnix coturnix | Aves | Galliformes | Phasianidae | / |
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Common Tern | Sterna hirundo hirundo | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Sousa chinensis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Common Gull-Billed Tern | Gelochelidon nilotica nilotica | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Ridley Turtle, Olive Ridley Turtle | Lepidochelys olivacea | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Black Kite | Milvus migrans | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Hawksbill Turtle | Eretmochelys imbricata | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Dugong, Sea Cow | Dugong dugon | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | / |
| Silky Shark | Carcharhinus falciformis | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Scalloped hammerhead shark | Sphyrna lewini | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| Dugong | MOU Signatory | ||
| Dugong | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | MOU Signatory | ||
| AEWA | Range State | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| AEWA | Non-Party |
No data present.
No data present.