2025/027 (Corr.): Propuestas de enmienda a los apéndices de la Convención
Esta es una corrección a la Notificación 2025/027, emitida el 4 de noviembre de 2025. Se realizan dos correcciones a la lista de Partes proponentes que figura en el anexo de la notificación y se corrige el nombre de la especie Pterodroma leucoptera.
El plazo para la presentación de propuestas de enmienda a los apéndices de la Convención que se examinarán en la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) finalizó el 24 de octubre de 2025.
Las especies cubiertas por las propuestas recibidas dentro del plazo se enumeran en el cuadro que figura en el anexo de la presente notificación. También se indica la Parte o Partes que proponen la enmienda.
Las propuestas se debatirán en la Octava reunión del Comité de Sesión del Consejo Científico de la CMS (ScC-SC8, Bonn, Alemania, 15-18 de diciembre de 2025), y la decisión sobre si se aceptan las enmiendas propuestas se tomará en la COP15.
De conformidad con el párrafo 3 del artículo XI de la Convención, se invita a las Partes a que comuniquen a la Secretaría cualquier observación sobre las propuestas antes del 22 de enero de 2026. Todas las observaciones presentadas antes de esa fecha serán publicadas por la Secretaría como parte de la documentación de la COP15.
De conformidad con el párrafo 12 de la Resolución 13.7, la Secretaría consultará a otros organismos intergubernamentales pertinentes, incluidas las organizaciones regionales de ordenación pesquera, que tengan alguna función en relación con cualquier especie objeto de una propuesta de enmienda de los Apéndices, e informará sobre el resultado de esas consultas.
La Secretaría publicó los textos de todas las propuestas en inglés, francés y español de conformidad con la regla 19.1 del Reglamento de la Conferencia de las Partes.
El orden del día de la COP15 y el orden del día de la ScC-SC8 están disponibles en las páginas respectivas de las reuniones en el sitio web de la CMS.
ANEXO
No. Doc. | Nombre en latín | Parte proponente | Apéndice |
|---|---|---|---|
Mammalia | |||
30.2.1 | Acinonyx jubatus (populations of Zimbabwe, Botswana and Namibia) | Zimbabwe | I y II |
30.2.2 | Hyaena hyaena | Tayikistán, Uzbekistán | I y II |
30.2.3 | Pteronura brasiliensis | Francia | I y II |
30.2.4 | Cervus elaphus yarkandensis | Uzbekistán | Eliminación del I |
Aves | |||
El30.2.5 | Pterodroma leucoptera (poblaciones de Australia y Nueva Caledonia) | Australia, Brasil, Chile, Islas Cook, República Dominicana, Fiji, Nueva Zelanda | II |
Pterodroma brevipes | II | ||
Pterodroma defilippiana | II | ||
Pterodroma longirostris | II | ||
Pterodroma cookii cookii | II | ||
Pterodroma cookii orientalis | II | ||
Pterodroma pycrofti | II | ||
Pterodroma axillaris | II | ||
Pterodroma neglecta juana | II | ||
Pterodroma arminjoniana | II | ||
Pterodroma alba | II | ||
Pterodroma baraui | I | ||
Pterodroma cervicalis occulta | I | ||
Pterodroma cervicalis cervicalis | II | ||
Pterodroma externa | II | ||
Pterodroma hasitata | I | ||
Pterodroma feae | II | ||
Pterodroma deserta | II | ||
Pterodroma madeira | I | ||
Pterodroma magentae | I | ||
Pterodroma incerta | I | ||
30.2.6 | Ardenna carneipes | Australia, Francia, Nueva Zelanda | II |
30.2.5 | Pseudobulweria macgillivrayi | Australia, Brasil, Chile, Islas Cook, República Dominicana, Fiyi, Nueva Zelanda | I |
Pseudobulweria aterrima | I | ||
Pseudobulweria becki | I | ||
Pseudobulweria rostrata | II | ||
30.2.7 | Numenius phaeopus hudsonicus | Brasil, Chile | I |
30.2.8 | Limosa haemastica | Brasil, Chile | I |
30.2.9 | Tringa flavipes | Uruguay | I |
30.2.10 | Bubo scandiacus | Noruega | II |
30.2.11 | Sporophila iberaensis | Argentina, Brasil, Paraguay | II |
Pisces | |||
30.2.12 | Alopias pelagicus[1] | Panamá | I |
Alopias superciliosus1 | |||
Alopias vulpinus1 | |||
30.2.13 | Mustelus schmitti | Brasil | II |
30.2.14 | Sphyrna lewini1 | Ecuador | I |
30.2.15 | Sphyrna mokarran1 | Ecuador | I |
30.2.16 | Squatina guggenheim | Brasil | II |
30.2.17 | Pseudoplatystoma corruscans | Brasil | II |
[1] Especies ya incluidas en el Apéndice II.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 027_listing-proposals-received_e_corrigendum.pdf | 204.15 KB |
| 027_corrigendum_listing-proposals-received_f.pdf | 180.21 KB |
| 027_proposals-received_corrigendum_s.pdf | 201.18 KB |