2025/027 (Corr.) : Propositions d'amendement des annexes de la convention
Il s'agit d'un rectificatif à la notification 2025/027, publiée le 4 novembre 2025. Il apporte deux corrections à la liste des parties proposantes figurant dans l'annexe de la notification et corrige le nom de l'espèce Pterodroma leucoptera.
La date limite pour la soumission des propositions d'amendement des Annexes de la Convention qui seront examinées par la quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP15) a expiré le 24 octobre 2025.
Les espèces visées par les propositions reçues avant la date limite sont énumérées dans le tableau figurant à l'annexe de la présente notification. La ou les Parties proposant l’amendement sont également indiquées.
Les propositions seront examinées lors de la huitième réunion du Comité de session du Conseil scientifique de la CMS (ScC-SC8, Bonn, Allemagne, 15-18 décembre 2025), et la décision d'accepter ou non les modifications proposées sera prise lors de la COP15.
Conformément à l'article XI, paragraphe 3, de la Convention, les Parties sont invitées à communiquer au Secrétariat leurs observations sur les propositions avant le 22 janvier 2026. Toutes les observations soumises avant cette date seront publiées par le Secrétariat dans le cadre de la documentation de la COP15.
Conformément au paragraphe 12 de la résolution 13.7, le Secrétariat consultera d'autres organismes intergouvernementaux compétents, y compris les organisations régionales de gestion des pêches, ayant une fonction en rapport avec toute espèce faisant l'objet d'une proposition d'amendement aux annexes, et rendra compte des résultats de ces consultations.
Le Secrétariat a publié le texte intégral de toutes les propositions en anglais, français et espagnol, conformément à l'article 19.1 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties.
L'ordre du jour de la COP15 et celui de la ScC-SC8 sont disponibles sur les pages respectives des réunions sur le site web de la CMS.
ANNEXE
No.Doc. | Nom latin | Partie auteur | Annexe |
|---|---|---|---|
Mammalia | |||
30.2.1 | Acinonyx jubatus (populations of Zimbabwe, Botswana and Namibia) | Zimbabwe | I & II |
30.2.2 | Hyaena hyaena | Tadjikistan, Ouzbékistan | I & II |
30.2.3 | France | I & II | |
30.2.4 | Cervus elaphus yarkandensis | Ouzbékistan | Suppression de I |
Aves | |||
30.2.5 | Pterodroma leucoptera (populations d’Australie et de Nouvelle Calédonie) | Australie, Brésil, Chili, Îles Cook, République dominicaine, Fidji, Nouvelle-Zélande | II |
Pterodroma brevipes | II | ||
II | |||
Pterodroma longirostris | II | ||
Pterodroma cookii cookii | II | ||
Pterodroma cookii orientalis | II | ||
Pterodroma pycrofti | II | ||
Pterodroma axillaris | II | ||
Pterodroma neglecta juana | II | ||
Pterodroma arminjoniana | II | ||
Pterodroma alba | II | ||
Pterodroma baraui | I | ||
Pterodroma cervicalis occulta | I | ||
Pterodroma cervicalis cervicalis | II | ||
Pterodroma externa | II | ||
Pterodroma hasitata | I | ||
Pterodroma feae | II | ||
Pterodroma deserta | II | ||
Pterodroma madeira | I | ||
Pterodroma magentae | I | ||
Pterodroma incerta | I | ||
30.2.6 | Ardenna carneipes | Australie, France, Nouvelle-Zélande | II |
30.2.5 | Pseudobulweria macgillivrayi | Australie, Brésil, Chili, Îles Cook, République dominicaine, Fidji, Nouvelle-Zélande | I |
Pseudobulweria aterrima | I | ||
Pseudobulweria becki | I | ||
Pseudobulweria rostrata | II | ||
30.2.7 | Numenius phaeopus hudsonicus | Brésil, Chili | I |
30.2.8 | Limosa haemastica | Brésil, Chili | I |
30.2.9 | Tringa flavipes | Uruguay | I |
30.2.10 | Bubo scandiacus | Norvège | II |
30.2.11 | Sporophila iberaensis | Argentine, Brésil, Paraguay | II |
Pisces | |||
30.2.12 | Alopias pelagicus[1] | Panama | I |
Alopias superciliosus1 | |||
Alopias vulpinus1 | |||
30.2.13 | Mustelus schmitti | Brésil | II |
30.2.14 | Sphyrna lewini1 | Équateur | I |
30.2.15 | Sphyrna mokarran1 | Équateur | I |
30.2.16 | Squatina guggenheim | Brésil | II |
30.2.17 | Pseudoplatystoma corruscans | Brésil | II |
[1] Espèces déjà inscrites à l'Annexe II
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 027_listing-proposals-received_e_corrigendum.pdf | 204.15 Ko |
| 027_corrigendum_listing-proposals-received_f.pdf | 180.21 Ko |
| 027_proposals-received_corrigendum_s.pdf | 201.18 Ko |