Uruguay
Eastern Republic of Uruguay
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Dendrocygna viduata | White-Faced Whistling-Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Netta erythrophthalma | Southern Pochard | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | / |
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sterna paradisaea | Arctic Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | / |
| Calidris canutus | Red Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Gallinago gallinago | Common Snipe | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Sarkidiornis melanotos | African Comb Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | / |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Tadarida brasiliensis | Mexican Free-Tailed Bat | Mammalia | Chiroptera | Molossidae | / |
| Xanthopsar flavus | Saffron-Cowled Blackbird | Aves | Passeriformes | Icteridae | / |
| Procellaria aequinoctialis | White-Chinned Petrel | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Macronectes halli | Northern Giant Petrel | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Balaenoptera bonaerensis | Antarctic Minke Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Isurus oxyrinchus | Shortfin Mako Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Polystictus pectoralis pectoralis | Bearded Tachuri | Aves | Passeriformes | Tyrannidae | / |
| Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Cetorhinus maximus | Basking Shark, (Traditionally Sunfish Or Sailfish, Hoe Mother) | Chondrichthyes | Lamniformes | Cetorhinidae | / |
| Balaenoptera borealis | Sei Whale, Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudolph's Rorqual | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Sporophila cinnamomea | Chestnut Seedeater | Aves | Passeriformes | Thraupidae | / |
| Phoebetria palpebrata | Light-Mantled Sooty Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Numenius borealis | Eskimo Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Thalassarche melanophris | Black-Browed Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Macronectes giganteus | Southern Giant Petrel | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Mobula birostris | Manta Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Larus atlanticus | Olrog's Gull | Aves | Charadriiformes | Laridae | / |
| Thalassarche chlororhynchos | Yellow-Nosed Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Sporophila palustris | Marsh Seedeater | Aves | Passeriformes | Thraupidae | / |
| Rhincodon typus | Whale Shark | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Otaria byronia | South American Sea Lion | Mammalia | Carnivora | Otariidae | / |
| Dermochelys coriacea | Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Phocoena dioptrica | Spectacled Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Thalassarche bulleri | Buller's Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Physeter macrocephalus | Sperm Whale | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Thalassarche chrysostoma | Grey-Headed Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Lagenorhynchus obscurus | Dusky Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Procellaria conspicillata | Spectacled Petrel | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Pontoporia blainvillei | La Plata Dolphin, Franciscana | Mammalia | Cetacea | Pontoporiidae | / |
| Eubalaena australis | Southern Right Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
| Diomedea exulans | Wandering Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Arctocephalus australis | South American Fur Seal | Mammalia | Carnivora | Otariidae | / |
| Lamna nasus | Porbeagle | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Procellaria cinerea | Grey Petrel | Aves | Procellariiformes | Procellaridae | / |
| Diomedea epomophora | Royal Albatross | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | / |
| Alectrurus risora | Strange-Tailed Tyrant | Aves | Passeriformes | Tyrannidae | / |
| Squalus acanthias | Spiny Dogfish | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Phocoena spinipinnis | Burmeister Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Alopias superciliosus | Bigeye Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Alopias vulpinus | Common Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Mobula thurstoni | Bentfin Devil Ray, Lesser Devil Ray, Smoothtail Devil Ray, Smoothtail Mobula, Thurton’s Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Mobula hypostoma | Atlantic Devil Ray, Lesser Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Sphyrna lewini | Scalloped hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Pristis pectinata | Smalltooth Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Pristis pristis | Largetooth Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Calidris canutus rufa | Red Knot | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Coragyps atratus | Black Vulture | Aves | Cathartiformes | Cathartidae | / |
| Sphyrna zygaena | Smooth Hammerhead Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Panthera onca | Jaguar | Mammalia | Carnivora | Felidae | / |
| Galeorhinus galeus | Tope Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae | / |
| Tursiops truncatus gephyreus | Lahille's bottlenose dolphin, Bottlenosed dolphin | Mammalia | Artiodactyla | Delphinidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| CMS | Party | ||
| ACAP | Party | ||
| ACAP | Party | ||
| Southern South American Grassland Birds | MOU Signatory | ||
| Southern South American Grassland Birds | MOU Signatory | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Ms. Mariana Rios | Focal Point | Biodiversity Protection and Sustainable Use Manager | Biodiversity and Ecosystem Services National Direction |