Niue
Niue
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidris alba | Sanderling | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Numenius tahitiensis | Bristle-Thighed Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Eubalaena australis | Southern Right Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Pacific Islands Cetaceans | MOU Signatory | ||
| Pacific Islands Cetaceans | MOU Signatory | ||
| CMS | Non-Party | ||
| CMS | Non-Party | ||
| Sharks | Range State | ||
| Sharks | Range State |
No data present.
No data present.
No data present.