Instrumentos de la CMS | CMS, IOSEA Marine Turtles |
---|---|
IUCN Status | Data Deficient |
Fecha de entrada en el Apéndice II | 1979 |
Países | Australia, Indonesia, Papua New Guinea |
---|
No hay fotos para Natator depressus
Inglés | Flatback Turtle |
---|---|
Francés | Tortue À Dos Plat |
Español | Tortuga kikila |
Alemán | Australische suppenschildkröte |
Clase | Reptilia |
---|---|
Orden | Testudinata |
Familia | Cheloniidae |
Nombre científico | Natator depressus |
Author | (Garman, 1880) |
Standard reference | Eckert, K.L., Bjorndal, K.A., Abreu-Grobois, F.A. and Donnelly, M. (Eds) (1999). Research and management techniques for the conservation of sea turtles. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group Publication No.4. |
Hechos e información sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y la vida silvestre migratoria. Aprende más
Additional notes | In Effect 9/1/2001 |
---|