Número del documento | Título | Publish date | Instrumento de la CMS |
---|---|---|---|
UNEP/CMS/COP13/NR.086 | New Zealand - National Report COP13 | 30.08.2019 | CMS |
UNEP/CMS/COP12/Inf.25.91 | New Zealand National Report - COP12 | 24.07.2017 | CMS |
CMS/Sharks/MOS2/Nat.Report/New Zealand | National Report of New Zealand (MOS2) | 04.02.2016 | Sharks |
UNEP/CMS/COP11/Inf.20.3.NZ | National Report - New Zealand (COP11) | 28.04.2014 | CMS |
UNEP/CMS/Inf.10.12.52 | National Report of New Zealand (COP10) | 11.05.2011 | CMS |
UNEP/CMS/Inf.9.12.49 | National Report of New Zealand/Nouvelle-Zélande/Nueva Zelandia (COP9) | 09.07.2008 | CMS |
National Report of New Zealand (COP8) | 09.06.2005 | CMS | |
National Report of New Zealand (COP7) | 18.03.2002 | CMS | |
CMS/Sharks/MOS3/National Report/New Zealand | National Report Sharks MOS3 - New Zealand | Sharks |
CMS Instrument | Status | Status date | Notes |
---|---|---|---|
CMS | Party | 01.10.2000 | |
ACAP | Party | 01.11.2001 | Signature: 19.06.2001 |
Pacific Islands Cetaceans | MOU Signatory | 15.09.2006 | |
Sharks | MOU Signatory | 06.07.2015 |
Official name | New Zealand |
---|---|
Party number | 069 |
Region | Oceania |
Entry into force | Octubre 2000 |
Hechos e información sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y la vida silvestre migratoria. Aprende más