| CMS Instrument | Status | Status date | Notes |
|---|---|---|---|
CMS | Party | 01.02.2008 | |
Range State |
| Scientific name | Common name | Class | Order | Family | Appendix (App. I / App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Himantopus himantopus | Black-Winged Stilt | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | - / 1979 |
| Anas strepera | Gadwall | Aves | Anseriformes | Anatidae | - / 1979 |
| Eubalaena glacialis | Northern Right Whale, Biscayan Right Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | 1979 / - |
| Isurus paucus | Longfin Mako Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | - / 2008 |
| Anas crecca | Common Teal | Aves | Anseriformes | Anatidae | - / 1979 |
| Carcharodon carcharias | Great White Shark, White Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | 2002 / 2002 |
| Falco columbarius | Merlin | Aves | Falconiformes | Falconidae | - / 1979 |
| Asio flammeus | Short-eared Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | - / - |
| Eretmochelys imbricata | Hawksbill Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | 1985 / 1979 |
| Anas clypeata | Northern Shoveler | Aves | Anseriformes | Anatidae | - / 1979 |
| Sterna dougallii | Roseate Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | - / 1991 |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | - / 1979 |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | - / 1985 |
| Danaus plexippus | Monarch Butterfly | Insecta | Lepidoptera | Danaidae | - / 1979 |
| Anas platyrhynchos | Mallard | Aves | Anseriformes | Anatidae | - / 1979 |
| Squalus acanthias | Spiny Dogfish | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | - / 2008 |
| Squalus acanthias | Spiny Dogfish | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | - / 2008 |
| Trichechus manatus | Manatee | Mammalia | Sirenia | Trichechidae | 1999 / 1999 |
| Alopias superciliosus | Bigeye Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | - / 2014 |
| Alopias vulpinus | Common Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | - / 2014 |
| Mobula hypostoma | Atlantic Devil Ray, Lesser Devil Ray | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | 2014 / 2014 |
| Sphyrna lewini | Scalloped hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | - / 2014 |
| Sphyrna mokarran | Great hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | - / 2014 |
| Carcharhinus falciformis | Silky Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | - / 2014 |
| Pristis pectinata | Smalltooth Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | 2014 / 2014 |
