| CMS Instrument | Status | Status date | Notes |
|---|---|---|---|
Slender-billed Curlew | Range State | ||
Range State | |||
ACCOBAMS | Party | 01.02.2018 | |
AEWA | Range State | ||
EUROBATS | Range State | ||
Range State | |||
CMS | Non-Party |
| Scientific name | Common name | Class | Order | Family | Appendix (App. I / App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anser fabalis | Bean Goose | Aves | Anseriformes | Anatidae | - / 1979 |
| Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | - / 1979 |
| Coturnix coturnix coturnix | Quail | Aves | Galliformes | Phasianidae | - / 1979 |
| Aegolius funereus | Boreal Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | - / - |
| Chelonia mydas | Green Turtle | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | 1979 / 1979 |
| Fulica atra atra | Common Coot | Aves | Gruiformes | Rallidae | - / 1994 |
| Calidris alpina | Dunlin | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | - / 1979 |
| Anthropoides virgo | Demoiselle Crane | Aves | Gruiformes | Gruidae | - / 1979 |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | - / 1979 |
| Phalaropus lobatus | Red-Necked Phalarope | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | - / 1979 |
| Gyps fulvus | Griffon Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | - / 1979 |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | - / 1979 |
| Limosa limosa | Black-Tailed Godwit | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | - / 1979 |
| Sternula albifrons | Little Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | - / 1994 |
| Aythya fuligula | Tufted Duck | Aves | Anseriformes | Anatidae | - / 1979 |
| Rhinolophus euryale | Mediterranean Horseshoe Bat | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae | - / 1985 |
| Sterna hirundo hirundo | Common Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | - / 1994 |
| Ardea alba alba | Great Egret, Great White Egret | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | - / 1994 |
| Myotis blythii | Lesser Mouse-Eared Bat | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | - / 1985 |
| Isurus oxyrinchus | Shortfin Mako Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | - / 2008 |
| Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | - / 1979 |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | - / 1979 |
| Falco biarmicus | Lanner Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | - / 1979 |
| Aquila nipalensis | Steppe Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | 2017 / 1979 |
| Ardea purpurea purpurea | Purple Heron | Aves | Ciconiiformes | Ardeidae | - / 1994 |
| Title | Start date | Country | CMS Instrument |
|---|---|---|---|
| 2nd Scientific Council Meeting | 20.11.2003 | Türkiye | ACCOBAMS |
| Project | Start date | End date | Implementing Agency | Status | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgent Actions to Strengthen the Balkan Population of the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway | 07/01/2017 | 12/31/2022 | Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) | Ongoing | Africa, Europe, Middle East |
