Instruments de la CMS | CMS, AEWA |
---|---|
IUCN Status | Vulnerable |
Date d'inscription à l'Annexe II | 1994 |
Pays | Albania, Algeria, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, European Union, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Morocco, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkmenistan, Türkiye, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan |
---|
Pas de photo pour Podiceps auritus
Anglais | Slavonian Grebe, Horned Grebe |
---|---|
Français | Grèbe Esclavon |
Espagnol | Zampullín cuellirroio |
Allemand | Ohrentaucher |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Podicipediformes |
Famille | Podicipedidae |
Nom scientifique | Podiceps auritus |
E-Newsletter: CAMI Newsletter April 2024 (English)
Электронный бюллетень: Информационный бюллетень ЦАИМ за апрель 2024 года (на русском языке)
Publication: Guidelines for Addressing the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia
Additional notes | Western Palearctic populations. |
---|