Instruments de la CMS | CMS, AEWA |
---|---|
IUCN Status | Least concern |
Date d'inscription à l'Annexe II | 1979 |
Pays | Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, European Union, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritania, Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkmenistan, Türkiye, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan |
---|
Pas de photo pour Pluvialis apricaria
Anglais | Eurasian Golden Plover |
---|---|
Français | Pluvier Doré |
Espagnol | Chorlito dorado europeo |
Allemand | Goldregenpfeifer |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Charadriidae |
Nom scientifique | Pluvialis apricaria |
E-Newsletter: CAMI Newsletter May 2022
Publication: Guidelines for Addressing the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia
Faits et informations sur la maladie du coronavirus (COVID-19) et la faune migratrice. En savoir plus