Instruments de la CMS | CMS (1979), Eléphants d'Afrique de l'Ouest (2005) |
---|---|
IUCN Status | Vulnerable |
Date d'inscription à l'Annexe II | 1979 |
Pays | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo (Kinshasa), Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Togo, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe |
---|
Anglais | African Elephant |
---|---|
Français | Eléphant D'Afrique |
Espagnol | Elefante africano |
Allemand | Afrikanischer Elefant |
Classe | Mammalia |
---|---|
Ordre | Proboscidea |
Famille | Elephantidae |
Nom scientifique | Loxodonta africana |
E-Newsletter: CAMI Newsletter May 2022
Publication: Guidelines for Addressing the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia
Faits et informations sur la maladie du coronavirus (COVID-19) et la faune migratrice. En savoir plus
Instrument | Population name |
---|---|
Eléphants d'Afrique de l'Ouest |