Instruments de la CMS | CMS, AEWA |
---|---|
IUCN Status | Near threatened |
Date d'inscription à l'Annexe II | 1985 |
Pays | Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Botswana, Bulgaria, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Cyprus, Democratic Republic of the Congo (Kinshasa), Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, European Union, Finland, Gabon, Georgia, Hungary, Iceland, Iran, Iraq, Israel, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malawi, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Slovakia, Somalia, South Africa, Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Türkiye, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe |
---|
Pas de photo pour Glareola nordmanni
Anglais | Black-Winged Pratincole |
---|---|
Français | Glaréole À Ailes Noires |
Espagnol | Canastera alinegra |
Allemand | Schwarzflügelbrachschwalbe |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Glareolidae |
Nom scientifique | Glareola nordmanni |
E-Newsletter: CAMI Newsletter April 2024 (English)
Электронный бюллетень: Информационный бюллетень ЦАИМ за апрель 2024 года (на русском языке)
Publication: Guidelines for Addressing the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia