Instruments de la CMS | CMS, AEWA |
---|---|
IUCN Status | Least concern |
Date d'inscription à l'Annexe II | 1994 |
Pays | Bahrain, Bangladesh, Comoros, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, European Union, France, India, Iran, Iraq, Kenya, Kuwait, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambique, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Seychelles, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Thailand, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Yemen |
---|
Pas de photo pour Dromas ardeola
Anglais | Crab Plover |
---|---|
Français | Drome Ardéole |
Espagnol | Cigüeñela cangrejera |
Allemand | Reiherläufer |
Classe | Aves |
---|---|
Ordre | Charadriiformes |
Famille | Dromadidae |
Nom scientifique | Dromas ardeola |
E-Newsletter: CAMI Newsletter May 2022
Publication: Guidelines for Addressing the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia
Faits et informations sur la maladie du coronavirus (COVID-19) et la faune migratrice. En savoir plus