Instrumentos de la CMS | CMS, AEWA |
---|---|
IUCN Status | Least concern |
Fecha de entrada en el Apéndice II | 1979 |
Países | Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, European Union, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritania, Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkmenistan, Türkiye, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan |
---|
No hay fotos para Pluvialis apricaria
Inglés | Eurasian Golden Plover |
---|---|
Francés | Pluvier Doré |
Español | Chorlito dorado europeo |
Alemán | Goldregenpfeifer |
Clase | Aves |
---|---|
Orden | Charadriiformes |
Familia | Charadriidae |
Nombre científico | Pluvialis apricaria |
E-Newsletter: CAMI Newsletter May 2022
Publication: Guidelines for Addressing the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia
Hechos e información sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y la vida silvestre migratoria. Aprende más