Instrumentos de la CMS | CMS, AEWA |
---|---|
IUCN Status | Least concern |
Fecha de entrada en el Apéndice II | 1979 |
Países | Algeria, Belgium, Canada, China, Democratic People's Republic of Korea, Denmark, Estonia, European Union, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Japan, Latvia, Lithuania, Mauritania, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United States of America |
---|
No hay fotos para Melanitta nigra
Inglés | Common Scoter, Black Scoter |
---|---|
Francés | Macreuse Noire |
Español | Negrón común |
Alemán | Trauerente |
Clase | Aves |
---|---|
Orden | Anseriformes |
Familia | Anatidae |
Nombre científico | Melanitta nigra |
E-Newsletter: CAMI Newsletter April 2024 (English)
Электронный бюллетень: Информационный бюллетень ЦАИМ за апрель 2024 года (на русском языке)
Publication: Guidelines for Addressing the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia