Instrumentos de la CMS | CMS, AEWA |
---|---|
IUCN Status | Least concern |
Fecha de entrada en el Apéndice II | 1994 |
Países | Bahrain, Bangladesh, Comoros, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, European Union, France, India, Iran, Iraq, Kenya, Kuwait, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambique, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Seychelles, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Thailand, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Yemen |
---|
No hay fotos para Dromas ardeola
Inglés | Crab Plover |
---|---|
Francés | Drome Ardéole |
Español | Cigüeñela cangrejera |
Alemán | Reiherläufer |
Clase | Aves |
---|---|
Orden | Charadriiformes |
Familia | Dromadidae |
Nombre científico | Dromas ardeola |
E-Newsletter: CAMI Newsletter April 2024 (English)
Электронный бюллетень: Информационный бюллетень ЦАИМ за апрель 2024 года (на русском языке)
Publication: Guidelines for Addressing the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia