Instrumentos de la CMS | CMS |
---|---|
IUCN Status | Least concern |
Fecha de entrada en el Apéndice II | 1979 |
Países | Afghanistan, Albania, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cambodia, Chad, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo (Kinshasa), Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, European Union, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Iran, Iraq, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Libya, Lithuania, Mali, Malta, Mauritania, Montenegro, Morocco, Myanmar, Niger, North Macedonia, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Turkmenistan, Türkiye, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan, Viet Nam, Yemen |
---|
No hay fotos para Burhinus oedicnemus
Inglés | Stone Curlew |
---|---|
Francés | Oedicnème Criard |
Español | Alcaraván |
Alemán | Triel |
Clase | Aves |
---|---|
Orden | Charadriiformes |
Familia | Burhinidae |
Nombre científico | Burhinus oedicnemus |
E-Newsletter: CAMI Newsletter May 2022
Publication: Guidelines for Addressing the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia
Hechos e información sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y la vida silvestre migratoria. Aprende más