| CMS Instrument | Status | Status date | Notes |
|---|---|---|---|
Slender-billed Curlew | Range State | ||
Dugong | Range State | ||
Range State | |||
AEWA | Range State | ||
EUROBATS | Range State | ||
Range State | |||
CMS | Party | 01.08.2016 | |
Central Asian Flyway | Range State |
| Scientific name | Common name | Class | Order | Family | Appendix (App. I / App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | - / 1979 |
| Glareola nordmanni | Black-Winged Pratincole | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | - / 1985 |
| Dugong dugon | Dugong, Sea Cow | Mammalia | Sirenia | Dugongidae | - / 1979 |
| Numenius tenuirostris | Slender-Billed Curlew | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | 1979 / - |
| Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | - / 1979 |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | - / 1979 |
| Aegypius monachus | Cinereous Vulture | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | - / 1979 |
| Falco vespertinus | Red-Footed Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | 2011 / 1979 |
| Falco pelegrinoides | Barbary Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | - / 1979 |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | - / 1979 |
| Tringa nebularia | Common Greenshank | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | - / 1979 |
| Thalasseus bengalensis | Lesser Crested Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | - / 1994 |
| Limicola falcinellus | Broad-Billed Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | - / 1979 |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Aves | Ciconiiformes | Threskiornithidae | - / 1985 |
| Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | 1997 / 1979 |
| Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | - / 1979 |
| Buteo rufinus | Long-Legged Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | - / 1979 |
| Chlidonias niger niger | Black Tern | Aves | Charadriiformes | Laridae | - / 1994 |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | - / 1979 |
| Anas querquedula | Garganey | Aves | Anseriformes | Anatidae | - / 1979 |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | - / 1979 |
| Falco cherrug | Saker Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | 2011 / 1979 |
| Charadrius mongolus | Mongolian Plover, Lesser Sandplover | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | - / 1979 |
| Pelecanus onocrotalus | White Pelican | Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae | 1985 / 1994 |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | - / 1979 |
